避難所一覧(山東)
[2021年1月29日]
ID:127
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
名称 | 収容人数 | 1次・2次の別 | 避難対象地区(区)名 |
---|---|---|---|
滝田公民館 | 40 | 1次 | 滝田 |
大垣公民館 | 40 | 1次 | 大垣 |
下町公民館 | 20 | 1次 | 矢名瀬下町 |
中町公民館 | 20 | 1次 | 矢名瀬中町 |
川原町区公民館 | 80 | 1次 | 川原町 |
上ゲ町公民館 | 40 | 1次 | 上ゲ町 |
新堂公民館 | 30 | 1次 | 新堂 |
大内公民館 | 40 | 1次 | 大内 |
塩田公民館 | 30 | 1次 | 塩田 |
野間公民館 | 20 | 1次 | 野間 |
田ノ口公民館 | 40 | 1次 | 田ノ口 |
金浦公民館 | 30 | 1次 | 金浦 |
末歳公民館 | 50 | 1次 | 末歳 |
諏訪公民館 | 40 | 1次 | 諏訪 |
大月公民館 | 50 | 1次 | 大月 |
向大道公民館 | 40 | 1次 | 向大道 |
楽音寺公民館 | 40 | 1次 | 楽音寺 |
清水町公民館 | 80 | 1次 | 清水町 |
小谷公民館 | 40 | 1次 | 小谷 |
田中公民館 | 40 | 1次 | 田中 |
西地公民館 | 30 | 1次 | 西地 |
西谷公民館 | 30 | 1次 | 西谷 |
比叡公民館 | 20 | 1次 | 比叡 |
東公民館 | 40 | 1次 | 東 |
柴公民館 | 30 | 1次 | 柴 |
緑風の郷 | 100 | 1次 | 一品 |
上早田公民館 | 40 | 1次 | 上早田 |
早田公民館 | 50 | 1次 | 早田 |
和賀公民館 | 50 | 1次 | 和賀 |
柊木公民館 | 40 | 1次 | 柊木 |
山歳公民館 | 50 | 1次 | 山歳 |
喜多垣公民館 | 20 | 1次 | 喜多垣 |
迫間公民館 | 60 | 1次 | 迫間 |
与布土公民館 | 70 | 1次 | 与布土 |
森公民館 | 20 | 1次 | 森 |
三保公民館 | 30 | 1次 | 三保 |
越田公民館 | 30 | 1次 | 越田 |
柿坪公民館 | 30 | 1次 | 柿坪 |
山東高齢者ふれあいプラザ | 50 | 1次・2次 | 矢名瀬中町(1次)、広域避難所 |
山東生涯学習センター | 370 | 1次・2次 | 川原町 |
山東体育館 | 300 | 1次・2次 | 末歳 |
梁瀬中学校 | 550 | 1次・2次 | 楽音寺(1次・2次)、諏訪、大月、向大道、小谷(2次) |
山東高齢者生きがい創造センター | 100 | 1次・2次 | 和賀(1次)、広域避難所 |
山東高齢者共同生活の家 | 80 | 1次・2次 | 溝黒(1次)、広域避難所 |
やなせこども園 | 60 | 2次 | 広域避難所 |
梁瀬小学校 | 340 | 2次 | 滝田、大垣、矢名瀬下町、矢名瀬中町、上ゲ町 |
磯部地区コミュニティセンター | 70 | 2次 | 新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦 |
山東老人福祉センター・さんとう緑風ホール | 500 | 2次 | 清水町 |
粟鹿体育館 | 260 | 2次 | 柴、一品、上早田、早田、和賀 |
粟鹿地区農村環境改善センター | 150 | 2次 | 田中、西地、西谷、比叡、東 |
西宮市立山東自然の家 | 260 | 2次 | 広域避難所 |
旧与布土小学校・与布土体育館 | 250 | 2次 | 柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森 |
与布土地区コミュニティセンター | 90 | 2次 | 三保、越田、柿坪 |
照福こども園 | 90 | 1次・2次 | 喜多垣(1次)、広域避難所 |
県立南但馬自然学校 | 900 | 2次 | 迫間 |
山東婦人・若者等活動促進施設(もやいの里) | 100 | 1次・2次 | 与布土(1次)、広域避難所 |
若草寮 | 300 | 2次 | 新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦 |
※2次避難所は、災害等が発生し多数の避難者が予想され、1次避難所だけでは避難者を収容しきれないと判断した場合に開設します。
※朝来市では、『指定緊急避難場所』を『1次避難所』、『指定避難所』を『2次避難所』として表示しています。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)