避難所一覧(生野)
[2020年12月8日]
ID:128
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
名称 | 収容人数 | 1次・2次の別 | 避難対象地区(区)名 |
---|---|---|---|
生野1区公民館 | 30 | 1次 | 生野1区 |
生野2区コミュニティ消防センター | 60 | 1次 | 生野2区 |
生野町老人福祉センター | 150 | 1次・2次 | 生野3区 |
生野4区公民館 | 30 | 1次 | 生野4区 |
生野6区コミュニティセンター | 130 | 1次 | 生野6区 |
生野新町公民館 | 50 | 1次 | 生野新町 |
新町ふれあいセンター | 20 | 1次 | 生野新町 |
奥銀谷地区コミュニティセンター | 110 | 1次 | 奥銀谷 |
シルバー生野駐車場 | 210台 | 1次 | 小野 |
小野ふれあいセンター | 40 | 1次 | 小野 |
緑ケ丘区高齢者支援センター | 20 | 1次 | 生野緑ヶ丘 |
いくの喜楽苑ゲートボール場 | 30 | 1次 | 竹原野 |
上生野区公民館 | 30 | 1次 | 上生野 |
黒川本村公民館 | 30 | 1次 | 黒川 |
簾野公民館 | 20 | 1次 | 黒川 |
猪野々集会所 | 10 | 1次 | 猪野々 |
白口区公民館 | 10 | 1次 | 白口 |
円山区公民館 | 50 | 1次 | 円山 |
小田和多目的集会所 | 50 | 1次 | 小田和 |
北真弓ふれあいセンター | 30 | 1次 | 北真弓 |
南真弓公民館 | 50 | 1次 | 南真弓 |
生野交流館 | 120 | 1次 | 南真弓 |
川尻多目的集会センター | 30 | 1次 | 川尻 |
栃原公民館 | 90 | 1次 | 栃原 |
栃原農村グラウンド駐車場 | 80台 | 1次 | 栃原 |
生野小学校 | 300 | 2次 | 生野1区、生野4区、上生野、小田和、円山 |
生野マインホール | 100 | 2次 | 生野2区 |
生野保健センター | 130 | 2次 | 生野3区、生野4区 |
生野中学校 | 300 | 2次 | 生野6区 |
生野体育館 | 400 | 2次 | 北真弓、生野2区、生野6区 |
生野高等学校 | 100 | 2次 | 北真弓、南真弓、川尻 |
奥銀谷体育館 | 210 | 2次 | 生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ヶ丘、竹原野、猪野々、白口 |
栃原コミュニティセンター | 100 | 2次 | 栃原 |
栃原体育館 | 260 | 2次 | 栃原 |
※2次避難所は、災害等が発生し多数の避難者が予想され、1次避難所だけでは避難者を収容しきれないと判断した場合に開設します。
※朝来市では、『指定緊急避難場所』を『1次避難所』、『指定避難所』を『2次避難所』として表示しています。
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)