消防団出動区分表
[2021年11月2日]
ID:920
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
支 団 | 出 動 体 制 | 発 生 場所 | 出 動 分 団 ・ 車 両 等 |
生野支団 | 第1次 (延焼のおそれなし) | 生野支団 管内全域 | 全分団(第1・第2・第3・第5分団・生野本部員分団) |
第2次 (延焼のおそれあり) | |||
第3次 (拡大のおそれあり) (気象条件が悪い) | |||
和田山支団 | 第1次 (火災認知・火災初期) | 糸井地区 | 第1・第2・第3・第4分団・和田山本部員分団 |
大蔵地区 | 第1・第2・第3・第4・第11分団・和田山本部員分団 | ||
和田山地区 (駅前を含む。) | 第5・第6・第7・第8・第11分団・和田山本部員分団 | ||
東河地区 | 第5・第6・第7・第8分団・和田山本部員分団 | ||
竹田地区 | 第5・第6・第9・第10分団・和田山本部員分団 | ||
藤和地区 | 第9・第10分団・和田山本部員分団 | ||
第2次 (延焼のおそれあり) | 和田山支団 管内全域 | 第1次出動分団以外の分団 (支団長の指示) | |
第3次(大火) | 第1次・第2次出動以外の分団 (支団長の指示) | ||
山東支団 | 第1次 | 山東支団 管内全域 | 全分団(第1から第5分団・山東本部員分団) |
第2次 (延焼のおそれ有り) | |||
第3次 (拡大のおそれ有り) (気象条件が悪い) | |||
朝来支団 | 第1次 (延焼のおそれ無し) | 朝来支団 管内全域 | 全分団(第1から第6分団・朝来本部員分団) |
第2次 (延焼のおそれ有り) | |||
第3次 (拡大のおそれ有り) (気象条件が悪い) | |||
朝来市 | 特命 | 朝来市全域 | 消防長特別出動指示分団 |
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)