市営住宅一覧
[2022年4月6日]
ID:979
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年4月6日]
ID:979
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
市営住宅への入居については本庁都市政策課、各支所へ問い合わせてください。
住宅または団地名称 | 所在地 | 戸数 |
生野新町(1) | 生野町新町1191番地1 | 8 |
生野新町(2) | 生野町新町1182番地1 | 8 |
北真弓(2) | 生野町真弓258番地 | 4 |
但馬口 | 生野町口銀谷253番地3 | 16 |
溝ノ内 | 生野町口銀谷2215番地3 | 3 |
栃原口 | 生野町口銀谷2305番地 | 4 |
生野2区 | 生野町口銀谷261番地64 | 20 |
猪野々 | 生野町猪野々124番地 | 21 |
生野新町単独 | 生野町新町1096番地 | 5 |
生野第1(コミュニティ) | 生野町真弓318番地1 | 8 |
生野第2(コミュニティ) | 生野町真弓431番地1 | 2 |
土田荘第1 | 和田山町土田728番地1 | 24 |
土田荘第2 | 和田山町土田728番地1 | 24 |
西土田荘 | 和田山町土田1231番地 | 10 |
枚田住宅 | 和田山町枚田1343番地 | 35 |
枚田岡荘 | 和田山町枚田岡273番地1 | 16 |
枚田岡荘第2 | 和田山町枚田岡729番地1 | 6 |
宮ノ下 | 山東町楽音寺28番地1 | 15 |
宮ノ下第2 | 山東町楽音寺33番地1 | 20 |
粟鹿 | 山東町早田304番地1 | 18 |
加古 | 山東町楽音寺186番地 | 10 |
けやき | 伊由市場372番地 | 10 |
新井 | 新井451番地 | 22 |
新井 | 新井576番地 | 10 |
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)