令和元年度実施の税制改正について
[2020年1月7日]
ID:8435
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
配偶者控除の制度の変更に伴い、新たに「同一生計配偶者」が規定され、「控除対象配偶者」の対象が従来から変更されました。
住民税(市県民税)の納税義務者の配偶者で、その納税義務者と生計を一にするもの(青色専従者に該当し、青色専従者給与の支払いを受けるものおよび事業専従者に該当するものを除く)のうち、前年の合計所得金額が38万円以下であるもの(地方税法292条第7項)
同一生計配偶者(上記)のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以下である市県民税の納税義務者の配偶者(地方税法292条第8項)
納税義務者の前年の合計所得金額 | 控除対象配偶者
| 控除対象配偶者
| 老人控除対象配偶者(70歳以上)
| 老人控除対象配偶者(70歳以上)
|
900万円以下(給与収入1,120万円以下) | 38万円 | 33万円 | 48万円 | 38万円 |
900万円を超え950万円以下(給与収入1,120万円超1,170万円以下) | 26万円 | 22万円 | 32万円 | 26万円 |
950万円を超え1,000万円以下(給与収入1,170万円超1,220万円以下) | 13万円 | 11万円 | 16万円 | 13万円 |
配偶者特別控除の対象となる配偶者について、前年の合計所得金額が38万円を超え76万円未満であったものが、38万円を超え123万円以下に変更となりました。
また、適用を受ける納税義務者の前年の合計所得金額により、配偶者特別控除の金額が変わります。
納税義務者の合計所得金額
| 納税義務者の合計所得金額
| 納税義務者の合計所得金額 【所得税】 | 納税義務者の合計所得金額 【住民税】 | 納税義務者の合計所得金額 【所得税】 | 納税義務者の合計所得金額 【住民税】 | |
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者の合計所得金額 38万円超85万円以下 (給与収入1,030,000円超1,500,000円以下) | 38万円 | 33万円 | 26万円 | 22万円 | 13万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 85万円超90万円以下 (給与収入1,500,000円超1,550,000円以下) | 36万円 | 33万円 | 24万円 | 22万円 | 12万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 90万円超95万円以下 (給与収入1,550,000円超1,600,000円以下) | 31万円 | 31万円 | 21万円 | 21万円 | 11万円 | 11万円 |
配偶者の合計所得金額 95万円超100万円以下 (給与収入1,600,000円超1,667,999円以下) | 26万円 | 26万円 | 18万円 | 18万円 | 9万円 | 9万円 |
配偶者の合計所得金額 100万円超105万円以下 (給与収入1,667,999円超1,751,999円以下) | 21万円 | 21万円 | 14万円 | 14万円 | 7万円 | 7万円 |
配偶者の合計所得金額 105万円超110万円以下 (給与収入1,751,999円超1,831,999円以下) | 16万円 | 16万円 | 11万円 | 11万円 | 6万円 | 6万円 |
配偶者の合計所得金額 110万円超115万円以下 (給与収入1,831,999円超1,903,999円以下) | 11万円 | 11万円 | 8万円 | 8万円 | 4万円 | 4万円 |
配偶者の合計所得金額 115万円超120万円以下 (給与収入1,903,999円超1,971,999円以下) | 6万円 | 6万円 | 4万円 | 4万円 | 2万円 | 2万円 |
配偶者の合計所得金額 120万円超123万円以下 (給与収入1,971,999円超2,015,999円以下) | 3万円 | 3万円 | 2万円 | 2万円 | 1万円 | 1万円 |
配偶者の合計所得金額 123万円超 (給与収入2,015,999円超) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)