住民税の所得控除(令和3年度以降)
[2023年1月4日]
ID:8444
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2023年1月4日]
ID:8444
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
住民税の所得控除は、納税義務者に配偶者や扶養親族があるかどうか、本人が障害者やひとり親であるかどうか、病気や災害、保険や掛金などによる出費があるかどうかなどの個人的な経済事情を考慮し、納税義務者の所得金額から差し引くものです。
(所得控除は令和3年度に改正され、令和2年度以前は異なりますのでご注意ください)
種 類 | 要 件 | 算出式と控除額 |
---|---|---|
配偶者控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合 | ※「配偶者控除早見表」(表下)をご確認ください |
配偶者特別控除 | 本人の前年の合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の前年の合計所得金額が48万円を超え133万円以下の場合 | ※「配偶者特別控除額早見表」(表下)をご確認ください |
扶養控除 | 扶養親族の前年の合計所得金額が48万円以下の人 | (1)年少扶養親族(満16歳未満)→なし |
障害者控除 | 本人または同一生計配偶者もしくは扶養親族が障害者の場合 | (1)特別障害者→30万円 |
寡婦控除 | (1)夫と離婚した人で、扶養親族を有し、前年の合計所得金額が500万円以下である者の場合 | 26万円 |
ひとり親控除 | 婚姻をしていない者または配偶者の生死不明な人で総所得金額等が48万円以下の生計を一にする子を有し、かつ本人の前年の合計所得金額が500万円以下の単身者の場合 | 30万円 |
勤労学生控除 | 本人が、学生・生徒または児童で、前年の合計所得金額が75万円以下で、かつ給与所得等以外の所得が10万円以下である場合 | 26万円 |
基礎控除 | (1)合計所得金額が2,400万円以下の人 | (1)43万円 |
※扶養親族には、年少扶養親族(満16歳未満)も含まれます。
※配偶者控除、扶養控除はともに他の所得者の扶養親族となる人、青色専従者、白色専従者を除きます。
所得控除早見表(人的な控除)
種 類 | 要 件 | 控除額算出式と控除額 |
---|---|---|
雑損控除 | 前年中に災害などにより資産について損害を受けた場合 | 次の(1)と(2)のいずれか多い金額 |
医療費控除 | 前年中に医療費を支払った場合 | 次の(1)と(2)のいずれか多い金額(限度額200万円) |
医療費控除の特例(セルフメディケーション) | 医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スイッチOTC医薬品)を購入した場合 | (支払った金額-保険金等で補填された金額)-12,000円 |
社会保険料控除 | 前年中に社会保険料(国民健康保険、国民年金、介護保険など)を支払った場合 | 支払った金額 |
小規模企業共済等掛金控除 | 前年中に小規模企業共済等掛金または確定拠出年金法に基づく個人型・企業型年金加入者掛金または心身障害者扶養共済の掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
生命保険料控除 | 前年中に生命保険契約等の掛金または個人年金保険契約等の掛金または介護医療保険の掛金を支払った場合 | 「生命保険料控除早見表」をご確認ください |
地震保険料控除 | 前年中に地震保険料等を支払った場合 | 「地震保険料控除早見表」をご確認ください |
所得控除早見表(人的な控除以外)
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)