政務活動費(令和3年4月1日~令和3年10月31日)
[2022年1月31日]
ID:10065
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
■朝来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務活動費を交付しています。
■交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
■各会派から提出された「収支報告書」、「政務活動費の成果に関する活動報告書」及び「領収書等の証拠書類」をホームページで公開しています。
■なお、各会派から提出された「収支報告書」等の原本の閲覧を希望される場合は、議会事務局までお越しください。
(単位:円) | |||||||
清風の絆 | 改革クラブ | 日本共産党 朝来市議員団 | 朝来市議会 公明党 | コンセルヴァ トゥール | 合計 | ||
人数 | R3.4月~6月 | 7人 | 4人 | 2人 | 1人 | - | 14人 |
R3.7月~10月 | 1人 | 15人 | |||||
収入 | 政務活動費 | 490,000 | 280,000 | 140,000 | 70,000 | 40,000 | 1,020,000 |
計 | 490,000 | 280,000 | 140,000 | 70,000 | 40,000 | 1,020,000 | |
支出 | 調査研究費 | 0 | |||||
研修費 | 90,880 | 90,880 | |||||
資料作成費 | 0 | ||||||
資料購入費 | 52,628 | 52,628 | |||||
広報費 | 84,920 | 84,920 | |||||
広聴費 | 88,745 | 88,745 | |||||
その他の経費 | 0 | ||||||
計 | 90,880 | 0 | 173,665 | 0 | 52,628 | 317,173 | |
収支差引残額 | 399,120 | 280,000 | △ 33,665 | 70,000 | △ 12,628 | 702,827 | |
(実質政務活動費額) | (90,880) | (0) | (140,000) | (0) | (40,000) | (270,880) |
日本共産党朝来市議員団
朝来市議会公明党
コンセルヴァトゥール