【朝来地域】指定緊急避難場所(一次避難所)・指定避難所(二次避難所)一覧
[2022年1月31日]
ID:125
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年1月31日]
ID:125
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
災害対策基本法に基づき、緊急時にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や土砂災害等の災害種別ごとに一定の基準を満たす施設や場所を「指定緊急避難場所」(一次避難所)、災害が発生してからその危険性がなくなるまでの一定期間滞在するための施設を「指定避難所」(二次避難所)としています。
〇指定緊急避難場所
従来から呼称している「一次避難所」に相当します。災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために緊急的に避難する場所として、浸水害(洪水)、土砂災害、地震などの災害種別ごとに分かれています。
〇指定避難所
従来から呼称している「二次避難所」に相当します。災害の危険性があり避難した方がその危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅に戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
※指定緊急避難場所(一次避難所)と指定避難所(二次避難所)を兼ねた施設もあります。
施設・場所名 | 災害種別 | 収容 人数 | 避難対象地区(区)名 | ||
洪水 | 土砂 | 地震 | |||
物部公民館 | 〇 | × | 〇 | 70 | 物部 |
桑市公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 桑市 |
上八代公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 上八代 |
立脇地区公民館 | 〇 | △ | 〇 | 90 | 立脇 |
中川小学校 | 〇 | × | 〇 | 400 | 物部(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 桑市、愛タウン(指定避難所(二次)) |
あさご愛タウン集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 愛タウン |
多々良木公民館 | 〇 | △ | △ | 110 | 多々良木 |
口多々良木公民館 | 〇 | 〇 | △ | 30 | 多々良木 |
牧野公民館 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 多々良木 |
中村集会所 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 多々良木 |
石田公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 石田 |
伊由市場公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 伊由市場 |
澤地区公民館 | 〇 | △ | 〇 | 100 | 澤 |
朝来福祉会館 | 〇 | 〇 | △ | 300 | 澤(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 山内、納座、川上(指定避難所(二次)) |
山内公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 山内 |
納座公民館 | 〇 | △ | △ | 40 | 納座 |
川上公民館 | 〇 | × | △ | 20 | 川上 |
山口公民館 | 〇 | △ | △ | 100 | 山口 |
立野公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 立野 |
新井1区公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 新井1区 |
新井2区公民館 | 〇 | 〇 | △ | 60 | 新井2区 |
新井3区公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 新井3区 |
八代公民館 | 〇 | △ | 〇 | 60 | 八代 |
中八代集会所 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 八代 |
山本公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 山本 |
佐嚢コミュニティセンター | 〇 | 〇 | △ | 200 | 土肥、老波 |
老波公民館 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 老波 |
佐中公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 佐中 |
平野公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 平野 |
神子畑交流館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 神子畑 |
山口小学校 | 〇 | △ | 〇 | 480 | 羽渕(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 口田路、中田路、奥田路、八代、上八代(指定避難所(二次)) |
口田路公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 口田路 |
中田路公民館 | 〇 | × | 〇 | 40 | 中田路 |
奥田路公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 奥田路 |
元津公民館 | 〇 | △ | 〇 | 60 | 元津 |
上岩津公民館 | 〇 | △ | 〇 | 60 | 上岩津 |
※災害種別について
(1) 洪水(計画規模降雨による浸水想定)
ア 「〇」は、施設全体が利用可能(浸水想定区域外または浸水深0.5m未満の区域内)
イ 「△」は、2階以上が利用可能(2階建以上で浸水深0.5m以上の区域内)
ウ 「×」は、施設全体の利用困難(平屋で浸水深0.5m以上の区域内)
(2) 土砂
ア 「〇」は、施設全体が利用可能(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外)
イ 「△」は、施設利用に注意が必要(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
ウ 「×」は、施設の利用が困難(土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内)
(3) 地震
ア 「〇」は、現行の耐震基準で建築された建物または耐震改修を実施済の 建物
イ 「△」は、現行の耐震基準で建築されていない建物または耐震改修が未実施の建物で応急危険度判定の状況により利用可能
施設・場所名 | 収容人数 | 避難対象地区(区)名 | |||
朝来中学校 | 700 | 山口、立野、元津、上岩津 | |||
中川小学校 | 400 | 物部、桑市、愛タウン | |||
朝来福祉会館 | 300 | 澤、山内、納座、川上 | |||
あさご・ささゆりホール | 200 | 山本、土肥、老波、佐中、平野、神子畑 | |||
朝来老人福祉保健センター | 300 | 立脇、石田、伊由市場 | |||
朝来体育館 | 800 | 多々良木、新井1区、新井2区、新井3区 | |||
朝来生涯学習センター | 200 | 山本、土肥、老波、佐中、平野、神子畑 | |||
山口小学校 | 480 | 羽渕、口田路、中田路、奥田路、八代、上八代 |
指定緊急避難場所(一次避難所)・指定避難所(二次避難所)一覧表
開庁時間 月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで (土、日、祝日および12月29日から翌年1月3日までは除く)