本文
健幸づくりポイント事業の寄附活用報告
健幸づくりポイント事業で寄附いただいたポイントの活用結果について報告します。
朝来市健幸づくりポイント事業の参加者より、市内保育園・こども園・小中学校等や地域自治協議会へ寄附いただいたポイントの活用結果等を報告します。
寄附をいただきありがとうございました。
寄附の活用状況
<市内保育園・こども園・小中学校>
令和4年度に健幸づくりポイント事業に参加された、89名の方から貯まった13,000ポイントを図書カード(65,000円分)として市内の保育園・こども園・小中学校等へ寄附をしていただきました。
子どもたちが使用する絵本や図書の購入に活用されています。
令和4年度 図書カード寄附一覧 | |||||
○寄附単位:100ポイント (1ポイント=5円) | |||||
団体名 | 申請数 (人) |
寄附ポイント | 寄附金額 (円) |
活用状況 | |
図書を購入 | 図書購入費に充当 | ||||
生野こども園 | 16 | 2,200 | 11,000 | ○ | |
糸井こども園 | 3 | 400 | 2,000 | ○ | |
大蔵こども園 | 3 | 600 | 3,000 | ○ | |
東河こども園 | 4 | 800 | 4,000 | ○ | |
竹田こども園 | 4 | 600 | 3,000 | ○ | |
中川こども園 | 2 | 200 | 1,000 | ○ | |
山口こども園 | 2 | 300 | 1,500 | ○ | |
枚田みのり保育園 | 1 | 200 | 1,000 | ○ | |
照福こども園 | 1 | 100 | 500 | ○ | |
めばえのにわ保育園 | 1 | 200 | 1,000 | ○ | |
生野小学校 | 4 | 500 | 2,500 | ○ | |
糸井小学校 | 2 | 200 | 1,000 | ○ | |
大蔵小学校 | 6 | 700 | 3,500 | ○ | |
枚田小学校 | 5 | 600 | 3,000 | ○ | |
東河小学校 | 5 | 900 | 4,500 | ○ | |
竹田小学校 | 4 | 600 | 3,000 | ○ | |
梁瀬小学校 | 5 | 600 | 3,000 | ○ | |
中川小学校 | 4 | 400 | 2,000 | ○ | |
山口小学校 | 1 | 200 | 1,000 | ○ | |
生野中学校 | 1 | 200 | 1,000 | ○ | |
和田山中学校 | 4 | 700 | 3,500 | ○ | |
梁瀬中学校 | 5 | 900 | 4,500 | ○ | |
朝来中学校 | 2 | 400 | 2,000 | ○ | |
和田山特別支援学校 | 4 | 500 | 2,500 | ○ |
購入した絵本と本を楽しむ子供たち
<地域自治協議会>
令和3年度に健幸づくりポイント事業に参加された、410名の方から貯まった20,240ポイント(101,200円分)を地域自治協議会に寄附をしていただきました。
寄附されたポイントは令和4年度の健康づくり事業に活用されました。
※令和4年度に寄附をいただいたポイントについては、令和5年度に活用されます。
令和3年度 地域自治協議会寄附活用一覧 | ||||
○寄附単位:20ポイント (1ポイント=5円) | ||||
団体名 | 申請数 (人) |
寄附ポイント | 寄附金額 (円) |
活用状況 (活用された事業等) |
いくの地域自治協議会 | 27 | 1,500 | 7,500 | いきいき部会 ウォーキングトレイン |
奥銀谷地域自治協議会 | 14 | 1,320 | 6,600 | 健康づくり研修会、ウォーキング |
糸井地域自治協議会 | 48 | 2,640 | 13,200 | ウォーキング |
大蔵地域自治協議会 | 42 | 1,660 | 8,300 | じろはったんエクササイズ |
和田山地区地域自治協議会 | 49 | 2,580 | 12,900 | ボッチャ用具の購入 |
東河地区協議会 | 32 | 1,660 | 8,300 | ふれあいグランドゴルフ大会 |
竹田地域自治協議会 | 34 | 1,180 | 5,900 | グランドゴルフ大会 |
梁瀬地域自治協議会 | 43 | 2,160 | 10,800 | ノルディツクウォーク、Newスポーツ |
粟鹿地域自治協議会 | 23 | 1,280 | 6,400 | 健康づくり研修会 |
与布土地域自治協議会 | 27 | 1,120 | 5,600 | 健康講演会 |
朝来地域自治協議会 | 71 | 3,140 | 15,700 | 鉱石の道健康ウォーキング |
問い合わせ
朝来市健幸づくり推進課
電話:079-672-5269