本文
歴代議長・副議長一覧
| 順位 | 議長名 | 任期 |
|---|---|---|
| 初代 | 梶原 博司 | 平成17年4月6日~平成17年10月31日 |
| 2代 | 梶原 博司 | 平成17年11月4日~平成18年11月1日 |
| 3代 | 梶原 博司 | 平成18年11月1日~平成19年11月1日 |
| 4代 | 坪内 一由 | 平成19年11月1日~平成20年11月4日 |
| 5代 | 安福 英則 | 平成20年11月4日~平成21年10月31日 |
| 6代 | 木村 圭介 | 平成21年11月2日~平成22年11月1日 |
| 7代 | 能見勇八郎 | 平成22年11月1日~平成23年11月1日 |
| 8代 | 中島 利信 | 平成23年11月1日~平成24年11月1日 |
| 9代 | 上道 正明 | 平成24年11月1日~平成25年10月31日 |
| 10代 | 能見勇八郎 | 平成25年11月5日~平成27年11月2日 |
| 11代 | 山本 正之 | 平成27年11月2日~平成29年10月31日 |
| 12代 | 渕本 稔 | 平成29年11月1日~令和元年11月1日 |
| 13代 | 渕本 稔 | 令和元年11月1日~令和3年10月31日 |
| 14代 | 西本 英輔 | 令和3年11月4日~令和5年10月31日 |
| 15代 | 森田 龍司 | 令和5年10月31日~令和6年12月24日 |
| 16代 | 浅田 郁雄 | 令和6年12月24日~令和7年10月31日 |
| 17代 | 浅田 郁雄 | 令和7年11月10日~現在 |
| 順位 | 副議長名 | 任期 |
|---|---|---|
| 初代 | 小路 陽司 | 平成17年4月6日~平成17年10月31日 |
| 2代 | 坪内 一由 | 平成17年11月4日~平成18年11月1日 |
| 3代 | 坪内 一由 | 平成18年11月1日~平成19年11月1日 |
| 4代 | 安福 英則 | 平成19年11月1日~平成20年11月4日 |
| 5代 | 佐藤 勝 | 平成20年11月4日~平成21年10月31日 |
| 6代 | 能見勇八郎 | 平成21年11月2日~平成22年11月1日 |
| 7代 | 中島 利信 | 平成22年11月1日~平成23年11月1日 |
| 8代 | 上道 正明 | 平成23年11月1日~平成24年11月1日 |
| 9代 | 波多野 優 | 平成24年11月1日~平成25年10月31日 |
| 10代 | 山本 正之 | 平成25年11月5日~平成27年11月2日 |
| 11代 | 木村 圭介 | 平成27年11月2日~平成29年10月31日 |
| 12代 | 日下 茂 | 平成29年11月1日~令和元年11月1日 |
| 13代 | 森下 恒夫 | 令和元年11月1日~令和3年10月31日 |
| 14代 | 嵯峨山 博 | 令和3年11月4日~令和5年10月31日 |
| 15代 | 足立 義美 | 令和5年10月31日~令和6年12月24日 |
| 16代 | 藤原 正伸 | 令和6年12月24日~令和7年10月31日 |
| 17代 | 藤原 正伸 | 令和7年11月10日~現在 |


