ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 朝来市議会 > 議会をシル > 政務活動費 > 政務調査費(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

本文

政務調査費(平成24年4月1日~平成25年3月31日)

ページID:0002628 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
  • 朝来市議会政務調査費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務調査費を交付しています。
  • 交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
政務調査費収支報告書(平成24年度分)
  清風の絆 立志会 日本共産党議員団 朝来市議会公明党 みらい 新風朝来会 合計
人数

平成24年4月~
平成24年9月

7人 6人 2人 1人 1人 2人 19人
平成24年10月~
平成25年3月
5人 18人
収入 政務調査費 840,000円 660,000円 240,000円 120,000円 120,000円 240,000円 2,220,000円
840,000円 660,000円 240,000円 120,000円 120,000円 240,000円 2,220,000円
支出 調査旅費 128,975円 651,060円 0円 60,495円 42,130円 176,190円 1,058,850円
研究研修費 448,010円 0円 0円 70,130円 25,800円 0円 543,940円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円 255円 255円
資料購入費 0円 8,805円 4,830円 1,799円 60,690円 8,000円 84,124円
広報費 0円 0円 239,133円 0円 0円 0円 239,133円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
その他の経費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
576,985円 659,865円 243,963円 132,424円 128,620円 184,445円 1,926,302円
収支差引残額 263,015円 135円 △3,963円 △12,424円 △8,620円 55,555円 293,698円
(実質政務調査費額) 576,985円 659,865円 240,000円 120,000円 120,000円 184,445円 1,901,295円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

ちゃすりんに質問する