ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 朝来市議会 > 議会をシル > 政務活動費 > 政務活動費(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

本文

政務活動費(平成25年4月1日~平成26年3月31日)

ページID:0002656 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
  • 朝来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務活動費を交付しています。
  • 交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
政務活動費収支報告書(平成25年4月~10月)
  清風の絆 立志会 日本共産党
議員団
朝来市議会
公明党
みらい 新風朝来会 合計
人数

平成25年4月~
平成25年10月

7人 5人 2人 1人 1人 2人 18人
収入 政務活動費 490,000円 350,000円 140,000円 70,000円 70,000円 140,000円 1,260,000円
490,000円 350,000円 140,000円 70,000円 70,000円 140,000円 1,260,000円
支出 調査研究費 149,604円 492,260円 0円 80,966円 37,090円 123,125円 883,045円
研修費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広報費 0円 0円 167,777円 0円 0円 0円 167,777円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情活動費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 29,100円 0円 1,640円 0円 34,110円 820円 65,670円
178,704円 492,260円 169,417円 80,966円 71,200円 123,945円 1,116,492円
収支差引残額 311,296円 △142,260円 △29,417円 △10,966円 △1,200円 16,055円 143,508円
(実質政務活動費額) 178,704円 350,000円 140,000円 70,000円 70,000円 123,945円 932,649円

※議員数は19名であるが、会派に属している議員は18名

政務活動費収支報告書(平成25年11月~平成26年3月)

  清風の絆 立志会 日本共産党議員団 朝来市議会公明党 みらい 開成会 清正クラブ 合計
人数 平成25年11月~
平成26年3月
7人 2人 2人 1人 1人 4人 1人 18人
収入 政務活動費 350,000円 100,000円 100,000円 50,000円 50,000円 200,000円 50,000円 900,000円
350,000円 100,000円 100,000円 50,000円 50,000円 200,000円 50,000円 900,000円
支出 調査研究費 249,926円 0円 0円 43,514円 22,310円 209,554円 0円 525,304円
研修費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
広報費 0円 0円 89,551円 0円 0円 0円 0円 89,551円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
要請・陳情活動費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
会議費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 44,135円 0円 0円 5,760円 11,210円 0円 25,476円 86,581円
294,061円 0円 89,551円 49,274円 33,520円 209,554円 25,476円 701,436円
収支差引残額 55,939円 100,000円 10,449円 726円 16,480円 △9,554円 24,524円 198,564円
(実質政務活動費額) 294,061円 0円 89,551円 49,274円 33,520円 200,000円 25,476円 691,882円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

ちゃすりんに質問する