本文
請願・陳情の処理状況一覧
| 年 | 受付件数 | 採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 継続審査 | 審査未了 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
令和6年 |
5 | 4 | 1 | ||||
| 令和5年 |
3 |
3 | |||||
| 令和4年 |
2 |
2 | |||||
|
令和3年 |
3 | 2 | 1 | ||||
|
令和2年 |
2 | 1 | |||||
|
平成31年 |
2 | 1 | 1 | ||||
| 平成30年 | 1 | 1 | |||||
| 平成29年 | 1 | 1 | |||||
| 平成28年 | 1 | 1 | |||||
| 平成27年 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 平成26年 | 7 | 3 | 2 | 2 | |||
| 平成25年 | 3 | 3 | |||||
| 平成24年 | 5 | 5 | |||||
| 平成23年 | 1 | 1 | |||||
| 平成22年 | 10 | 3 | 7 | ||||
| 平成21年 | 4 | 1 | 3 | ||||
| 平成20年 | 2 | 2 | |||||
| 平成19年 | 7 | 4 | 1 | 2 | |||
| 平成18年 | 1 | 1 | |||||
| 平成17年 | 3 | 3 |
| 年 | 受付件数 | 採択 | 一部採択 | 趣旨採択 | 不採択 | 委員会に回付 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
令和6年 |
8 | 1 | 7 | ||||
| 令和5年 |
10 |
2 | 8 | ||||
| 令和4年 |
13 |
1 | 12 | ||||
|
令和3年 |
7 | 1 | 6 | ||||
|
令和2年 |
3 | 1 | 2 | ||||
|
平成31年 |
18 | 8 | 10 | ||||
| 平成30年 | 7 | 4 | 3 | ||||
| 平成29年 | 8 | 1 | 2 | 5 | |||
| 平成28年 | 14 | 3 | 11 | ||||
| 平成27年 | 15 | 4 | 11 | ||||
| 平成26年 | 16 | 6 | 10 | ||||
| 平成25年 | 18 | 8 | 10 | ||||
| 平成24年 | 18 | 7 | 11 | ||||
| 平成23年 | 12 | 6 | 6 | ||||
| 平成22年 | 17 | 1 | 4 | 12 | |||
| 平成21年 | 14 | 10 | 4 | ||||
| 平成20年 | 14 | 4 | 10 | ||||
| 平成19年 | 18 | 1 | 12 | 5 | |||
| 平成18年 | 21 | 2 | 1 | 13 | 5 | ||
| 平成17年 | 12 | 1 | 8 | 3 |


