本文
議長交際費
議長交際費について
- 議長交際費は、円滑な議会運営を図るため、また議長が議会を代表して外部との交際を行うために要する経費です。
- 本市議会では、これからも、市民の皆さんに積極的に情報を提供することで、より透明で開かれた議会運営に取り組んでまいります。
令和6年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 会費、参加費等 | 5月20日 | 朝来市商工会総代会及び懇親会 | 1人分 | 5,000円 | |
| 2月28日 | 朝来市建設業協会懇親会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 10,000円 | ||||
| お礼・手土産 | 12月25日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒2本 | 5,000円 | |
| 小計 | 5,000円 | ||||
| 見舞金・弔事 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| その他 | 9月13日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 47,300円 | |
| 1月27日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 50,600円 | ||
| 4月15日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 50,600円 | ||
| 小計 | 148,500円 | ||||
| 合計 | 163,500円 | ||||
令和5年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 会費、参加費等 | 5月15日 | 朝来市商工会総代会及び懇親会 | 1人分 | 5,000円 | |
| 2月22日 | 朝来市建設業協会懇談会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 10,000円 | ||||
| お礼・手土産 | 2月5日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒2本 | 5,400円 | |
| 小計 | 5,400円 | ||||
| 見舞金・弔事 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| その他 | 11月27日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 47,300円 | |
| 小計 | 47,300円 | ||||
| 合計 | 62,700円 | ||||
令和4年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 会費、参加費等 | 2月15日 | 朝来市建設業協会懇談会 | 1人分 | 5,000円 | |
| 小計 | 5,000円 | ||||
| お礼・手土産 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 見舞金・弔事 | 8月19日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 小計 | 5,000円 | ||||
| その他 | 8月25日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 45,100円 | |
| 3月3日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 39,600円 | ||
| 小計 | 84,700円 | ||||
| 合計 | 94,700円 | ||||
令和3年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 会費、参加費等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| お礼・手土産 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 見舞金・弔事 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| その他 | 12月10日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 43,450円 | |
| 小計 | 43,450円 | ||||
| 合計 | 43,450円 | ||||
令和2年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 会費、参加費等 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| お礼・手土産 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 見舞金・弔事 | 5月22日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 8月5日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 11月13日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 小計 | 15,000円 | ||||
| その他 | 11月25日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 43,450円 | |
| 小計 | 43,450円 | ||||
| 合計 | 58,450円 | ||||
令和元年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 9月20日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 4,100円 | |
| 小計 | 4,100円 | ||||
| 会費、参加費等 | 5月31日 | 但馬食肉組合懇親会 | 1人分 | 5,000円 | |
| 小計 | 5,000円 | ||||
| お礼・手土産 | 11月25日 | 三来交流会土産 | 観光カレンダー | 6,400円 | |
| 11月25日 | 三来交流会土産 | 菓子詰め合わせ | 1,890円 | ||
| 2月10日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒2本 | 4,840円 | ||
| 小計 | 13,130円 | ||||
| 見舞金・弔事 | 7月18日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 小計 | 5,000円 | ||||
| その他 | 12月25日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 43,450円 | |
| 小計 | 43,450円 | ||||
| 合計 | 70,680円 | ||||
平成30年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 9月14日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 4,100円 | |
| 小計 | 4,100円 | ||||
| 会費、参加費等 | 11月20日 | 三来交流会懇親会 | 8人分 | 24,000円 | |
| 小計 | 24,000円 | ||||
| お礼・手土産 | 10月25日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒2本 | 4,750円 | |
| 11月26日 | 三来交流会土産 | 観光カレンダー | 6,400円 | ||
| 小計 | 11,150円 | ||||
| 見舞金・弔事 | 3月25日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 小計 | 5,000円 | ||||
| その他 | 5月10日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 37,800円 | |
| 2月12日 | 議長おくやみの言葉 | 400枚 | 42,660円 | ||
| 小計 | 80,460円 | ||||
| 合計 | 124,710円 | ||||
平成29年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 9月11日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 4,100円 | |
| 小計 | 4,100円 | ||||
| 会費、参加費等 | 5月20日 | 南但青年会議所創立35周年記念式典 | 1人分 | 5,000円 | |
| 5月23日 | 朝来市商工会総代会及び懇親会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 3月8日 | 朝来市建設業協会懇談会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 3月10日 | 与布土地域自治協議会祝賀会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 20,000円 | ||||
| お礼・手土産 | 12月25日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒2本 | 4,752円 | |
| 2月13日 | 三来交流会土産 | 観光カレンダー | 6,400円 | ||
| 2月13日 | 三来交流会土産 | 菓子詰合せ | 1,890円 | ||
| 小計 | 13,042円 | ||||
| 見舞金・弔事 | 4月3日 | 香料 | 30,000円 | ||
| 1月26日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 小計 | 35,000円 | ||||
| その他 | 9月11日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 28,080円 | |
| 11月27日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 37,800円 | ||
| 小計 | 65,880円 | ||||
| 合計 | 138,022円 | ||||
平成28年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 9月12日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 3,900円 | |
| 小計 | 3,900円 | ||||
| 会費 | 5月17日 | 枚田みのり保育園竣工式 | 1人分 | 5,000円 | |
| 5月25日 | 朝来市商工会通常総代会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 11月10日 | 藤田県議会議長就任祝賀会 | 1人分 | 6,000円 | ||
| 11月10日 | 枚田みのり保育園竣工祝賀会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 12月2日 | 山本内閣府特命担当大臣との懇談会 | 2人分 | 10,000円 | ||
| 12月15日 | 木質バイオマス事業竣工式 | 2人分 | 10,000円 | ||
| 3月27日 | 朝来市建設業協会懇親会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 46,000円 | ||||
| 手土産 | 11月25日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒 | 4,740円 | |
| 11月25日 | 三来交流会土産 | 菓子詰合せ | 2,700円 | ||
| 12月12日 | 三来交流会土産 | カレンダー | 4,800円 | ||
| 小計 | 12,240円 | ||||
| 見舞・香料 | 10月6日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 12月2日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 1月17日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 小計 | 15,000円 | ||||
| その他 | 5月25日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 37,800円 | |
| 1月25日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 28,080円 | ||
| 小計 | 65,880円 | ||||
| 合計 | 143,020円 | ||||
平成27年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 9月10日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 3,900円 | |
| 小計 | 3,900円 | ||||
| 会費 | 4月21日 | 竹田市合併10周年記念式典 | 1人分 | 5,000円 | |
| 6月5日 | 全但消防協議会総会 | 1人分 | 6,000円 | ||
| 6月5日 | 朝来市商工会通常総代会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 7月8日 | 朝来市連合区長会研修会 | 1人分 | 10,000円 | ||
| 7月29日 | 朝来市10周年式典懇親会 | 2人分 | 6,000円 | ||
| 11月24日 | 三来交流会懇親会 | 8人分 | 24,000円 | ||
| 2月15日 | 南但青年会議所互礼会 | 1人分 | 7,000円 | ||
| 3月11日 | 朝来市建設業協会懇親会 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 68,000円 | ||||
| 手土産 | 12月10日 | 三来交流会土産 | 菓子詰合せ | 4,000円 | |
| 12月10日 | 壱岐市 虹いろ商工祭 | 清酒 | 5,000円 | ||
| 小計 | 9,000円 | ||||
| 見舞・香料 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| その他 | 8月10日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 27,000円 | |
| 11月25日 | 議長おくやみの言葉 | 250枚 | 33,750円 | ||
| 2月25日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 37,800円 | ||
| 小計 | 98,550円 | ||||
| 合計 | 179,450円 | ||||
平成26年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 4月19日 | ミニボートピア朝来開設式典 | 清酒2本 | 3,900円 | |
| 8月18日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 3,900円 | ||
| 小計 | 7,800円 | ||||
| 会費 | 5月23日 | 朝来市商工会通常総会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | |
| 9月15日 | 高田公民館懇親会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 11月13日 | 全国農業担い手サミット情報交換会参加費 | 1人分 | 6,000円 | ||
| 1月21日 | 南但青年会議所互礼会会費 | 1人分 | 7,000円 | ||
| 2月23日 | 朝来市建設業協会懇親会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 28,000円 | ||||
| 手土産 | 5月29日 | 文科省・玉川学園高等部訪問時手土産 | 菓子詰合せ | 4,104円 | |
| 11月5日 | 3市交流 安来市・潮来市手土産 | 菓子詰合せ | 4,320円 | ||
| 11月15日 | あしべ商工・産業まつり訪問時手土産 | 清酒2本 | 3,900円 | ||
| 小計 | 12,324円 | ||||
| 見舞・香料 | 5月20日 | 入院見舞 | 5,000円 | ||
| 11月10日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 小計 | 10,000円 | ||||
| その他 | 9月10日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 37,800円 | |
| 1月13日 | 議長おくやみの言葉 | 250枚 | 33,750円 | ||
| 小計 | 71,550円 | ||||
| 合計 | 129,674円 | ||||
平成25年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 8月16日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 3,600円 | |
| 小計 | 3,600円 | ||||
| 会費 | 5月12日 | 山東ライオンズクラブ40周年記念大会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | |
| 5月20日 | 朝来市商工会通常総会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 6月16日 | 朝来市連合区長会視察研修、懇親会祝儀 | 1人分 | 10,000円 | ||
| 8月22日 | 緑風の郷地域盆踊り大会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 10月20日 | 壱岐市朝来市懇親会参加費 | 1人分 | 4,350円 | ||
| 2月6日 | 朝来市建設業協会懇談会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 3月29日 | NOMOベースボールクラブ但馬市民交流会会費 | 1人分 | 2,000円 | ||
| 小計 | 36,350円 | ||||
| 手土産 | 11月16日 | あしべ商工・産業まつり訪問時お礼 | 8,280円 | ||
| 2月28日 | 壱岐市10周年記念式典出席時土産代 | 8,280円 | |||
| 小計 | 16,560円 | ||||
| 見舞・香料 | 1月27日 | 入院見舞 | 5,000円 | ||
| 1月27日 | 入院見舞 | 3,000円 | |||
| 2月24日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 3月22日 | 香料 | 5,000円 | |||
| 小計 | 18,000円 | ||||
| その他 | 8月26日 | 議長おくやみの言葉 | 100枚 | 21,000円 | |
| 11月25日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 26,250円 | ||
| 2月25日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 26,250円 | ||
| 小計 | 73,500円 | ||||
| 合計 | 148,010円 | ||||
平成24年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 8月18日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 清酒2本 | 3,600円 | |
| 小計 | 3,600円 | ||||
| 会費 | 5月19日 | あさごドッキングアート交流会会費 | 1人分 | 2,000円 | |
| 5月23日 | 朝来市商工会通常総会・懇親会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 6月9日 | 市保育連盟総会懇親会会費 | 1人分 | 3,500円 | ||
| 6月17日 | 近畿ほろにが合同例会会費 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 6月20日 | あそう20周年記念式典祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 8月22日 | 緑風の郷地域盆踊り大会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 9月28日 | 大分県竹田市岡藩城下町 400年祭記念式典レセプション祝儀 |
1人分 | 10,000円 | ||
| 10月28日 | 朝来市ライオンズクラブ結成30周年記念大会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 11月10日 | 和生園開園30周年記念式典祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 11月11日 | 山田顕義没後120年慰霊祭会費 | 1人分 | 10,000円 | ||
| 11月17日 | 壱岐市交流事業懇親会会費 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 2月6日 | 朝来市建設業協会懇談会祝儀 | 1人分 | 5,000円 | ||
| 小計 | 65,500円 | ||||
| 手土産 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| 見舞・香料 | 8月22日 | 香料 | 5,000円 | ||
| 小計 | 5,000円 | ||||
| その他 | 4月25日 | 議長おくやみの言葉 | 100枚 | 21,000円 | |
| 9月25日 | 議長おくやみの言葉 | 100枚 | 21,000円 | ||
| 11月26日 | 議長おくやみの言葉 | 300枚 | 36,750円 | ||
| 3月25日 | 議長おくやみの言葉 | 200枚 | 26,250円 | ||
| 小計 | 105,000円 | ||||
| 合計 | 179,100円 | ||||
平成23年度
| 区分 | 支払日 | 事由 | 内容 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 祝金等 | 4月1日 | あさごふれ愛の郷開所式祝儀 | 5,000円 | ||
| 5月27日 | 朝来市商工会通常総会祝儀 | 5,000円 | |||
| 8月22日 | 緑風の郷地域交流盆踊り大会御祝 | 5,000円 | |||
| 11月26日 | 平生園開園20周年記念式典御祝 | 5,000円 | |||
| 2月6日 | 朝来市建設業協会懇談会御祝 | 5,000円 | |||
| 小計 | 25,000円 | ||||
| 会費 | 5月28日 | 朝来市保育推進連盟総会・懇親会会費 | 1人分 | 3,500円 | |
| 9月17日 | 名誉市民「淀井敏夫氏」親族懇親会会費 | 1人分 | 1,200円 | ||
| 小計 | 4,700円 | ||||
| 手土産 | 11月18日 | 壱岐市訪問交流事業土産代 | 4,740円 | ||
| 小計 | 4,740円 | ||||
| 見舞・香料 | なし | 0円 | |||
| 小計 | 0円 | ||||
| その他 | 7月11日 | 議長おくやみの言葉印刷代 | 100枚 | 21,000円 | |
| 8月25日 | 議長用名刺印刷代 | 100枚 | 2,625円 | ||
| 8月18日 | 山東夏祭り造り物議長賞 | 3,600円 | |||
| 11月25日 | 正副議長名刺印刷代 | 500枚 | 13,125円 | ||
| 11月25日 | 議長おくやみの言葉印刷代 | 400枚 | 39,900円 | ||
| 小計 | 80,250円 | ||||
| 合計 | 114,690円 | ||||
| 支出区分 | 内容 |
|---|---|
| 祝金等 | 式典、行事等に対するお祝い |
| 会費 | 各種団体等が行う行事等の会費、参加費等 |
| 手土産 | 行政視察、来客等に対する手土産 |
| 見舞・香料 | 病気・災害などの見舞い、香料 |
| その他 | 名刺、挨拶状など |


