ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 朝来市議会 > 議会をシル > 政務活動費 > 政務活動費(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

本文

政務活動費(平成27年4月1日~平成28年3月31日)

ページID:0002704 更新日:2023年1月6日更新 印刷ページ表示
  • 朝来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務活動費を交付しています。
  • 交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
政務活動費収支報告書(平成27年度分(1))
  清風の絆 仁志会 開成会 日本共産党
議員団
立志会
人数 平成27年4月~
平成27年9月
7人 0人 3人 2人 2人
平成27年10月~
平成28年3月
6人 0人 0人
収入 政務活動費 840,000円 360,000円 180,000円 240,000円 120,000円
840,000円 360,000円 180,000円 240,000円 120,000円
支出 調査旅費 617,556円 237,009円 284,386円 0円 151,414円
研究研修費 92,996円 0円 0円 0円 0円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 0円 0円 0円 0円 0円
広報費 0円 0円 0円 375,866円 0円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
その他の経費 0円 0円 0円 0円 0円
710,552円 237,009円 284,386円 375,866円 151,414円
収支差引残額 129,448円 122,991円 △104,386円 △135,866円 △31,414円
(実質政務活動費額) 710,552円 237,009円 180,000円 240,000円 120,000円
政務活動費収支報告書(平成27年度分(2))
  朝来市議会
公明党
みらい 清正クラブ 市民の声を
市政に届ける会
合計
人数 平成27年4月~
平成27年9月
1人 1人 1人 1人 18人
平成27年10月~
平成28年3月
0人
収入 政務活動費 120,000円 120,000円 60,000円 120,000円 2,160,000円
120,000円 120,000円 60,000円 120,000円 2,160,000円
支出 調査旅費 105,583円 94,151円 75,706円 0円 1,565,805円
研究研修費 15,498円 53,190円 0円 0円 161,684円
資料作成費 0円 0円 0円 0円 0円
資料購入費 0円 0円 11,966円 0円 11,966円
広報費 0円 0円 0円 0円 375,866円
広聴費 0円 0円 0円 0円 0円
その他の経費 0円 0円 0円 0円 0円
121,081円 147,341円 87,672円 0円 2,115,321円
収支差引残額 △1,081円 △27,341円 △27,672円 120,000円 44,679円
(実質政務活動費額) 120,000円 120,000円 60,000円 0円 1,787,561円

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されてましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現は分りやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

ちゃすりんに質問する