本文
政務活動費(平成30年4月1日~平成31年3月31日)
- 朝来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務活動費を交付しています。
- 交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
- 各会派から提出された「収支報告書」、「政務活動費の成果に関する活動報告書」及び「領収書等の証拠書類」をホームページで公開しています。
- なお、各会派から提出された「収支報告書」等の原本の閲覧を希望される場合は、議会事務局までお越しください。
清風の絆 | 改革クラブ | 日本共産党 議員団 |
朝来市議会 公明党 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 10人 | 5人 | 2人 | 1人 | 18人 | |
収入 | 政務活動費 | 1,200,000円 | 600,000円 | 240,000円 | 120,000円 | 2,160,000円 |
計 | 1,200,000円 | 600,000円 | 240,000円 | 120,000円 | 2,160,000円 | |
支出 | 調査研究費 | 1,025,194円 | 618,158円 | 94,342円 | 1,737,694円 | |
研修費 | 96,728円 | 10,148円 | 106,876円 | |||
資料作成費 | 0 | |||||
資料購入費 | 0 | |||||
広報費 | 271,818円 | 271,818円 | ||||
広聴費 | 0 | |||||
その他の経費 | 0 | |||||
計 | 1,121,922円 | 618,158円 | 271,818円 | 104,490円 | 2,116,388円 | |
収支差引残額 | 78,078円 | △18,158円 | △31,818円 | 15,510円 | 43,612円 | |
(実質政務活動費額) | (1,121,922円) | (600,000円) | (240,000円) | (104,490円) | (2,066,412円) |
会派別「収支報告書」、「政務活動費の成果に関する活動報告書」及び「領収証等の証拠書類」
清風の絆
改革クラブ
改革クラブ(平成30年度分)[PDFファイル/6.02MB]
日本共産党議員団
日本共産党議員団(平成30年度分)[PDFファイル/2.47MB]
朝来市議会公明党