本文
政務活動費(平成28年4月1日~平成29年3月31日)
- 朝来市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、議員の調査研究に必要な経費の一部として、各会派に対して政務活動費を交付しています。
- 交付額は、各会派の議員1人当たり月1万円です。
- 平成28年度分の政務活動費より、各会派から提出された「収支報告書」、「政務活動費の成果に関する活動報告書」及び「領収書等の挙証資料」をホームページで公開することになりました。
- なお、各会派から提出された「収支報告書」等の原本の閲覧を希望される場合は、議会事務局までお越しください。
清風の絆 | 仁志会 | 日本共産党 議員団 |
朝来市議会 公明党 |
みらい | 市民の声を 市政に届ける会 |
合計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人数 | 7人 | 6人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 18人 | |
収入 | 政務活動費 | 840,000円 | 720,000円 | 240,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 2,160,000円 |
計 | 840,000円 | 720,000円 | 240,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 120,000円 | 2,160,000円 | |
支出 | 調査研究費 | 717,185円 | 55,300円 | 772,485円 | ||||
研修費 | 795,304円 | 110,772円 | 77,080円 | 983,156円 | ||||
資料作成費 | 0円 | |||||||
資料購入費 | 32,351円 | 4,621円 | 36,972円 | |||||
広報費 | 275,544円 | 275,544円 | ||||||
広聴費 | 0円 | |||||||
その他の経費 | 0円 | |||||||
計 | 827,655円 | 717,185円 | 275,544円 | 115,393円 | 132,380円 | 0円 | 2,068,157円 | |
収支差引残額 | 12,345円 | 2,815円 | △35,544円 | 4,607円 | △12,380円 | 120,000円 | 91,843円 | |
(実質政務活動費額) | (827,655円) | (717,185円) | (240,000円) | (115,393円) | (120,000円) | (0円) | (2,020,233円) |
会派別「収支報告書」、「政務活動費の成果に関する活動報告書」及び「領収証等の証拠書類」
清風の絆
仁志会
日本共産党議員団
日本共産党議員団(平成28年度分)[PDFファイル/4.12MB]
朝来市議会公明党
朝来市議会公明党(平成28年度分)[PDFファイル/2.48MB]
みらい
市民の声を市政に届ける会