本文
令和8年度 狂犬病予防集合注射のお知らせ
狂犬病予防集合注射について
犬の飼い主は、毎年1回、室内犬や猟犬を問わず、狂犬病予防注射を受けさせなければいけません。
集合注射以外にも、かかりつけの動物病院や、最寄りの動物病院で受けることができますので、ご都合や、犬の体調に合わせて受けていただきますようお願いします。
すでに犬の登録をされている所有者あてには、集合注射の案内を送付します。
飼い犬の死亡または飼い主や住所など犬の登録内容に変更がある場合は、必ずご連絡ください。
対象
朝来市内の生後91日以上の犬
持ちもの
- 狂犬病予防注射済証(三連用紙。切り離さないでください。)
既に登録済の飼い主の方には、案内と一緒に送付します。
登録されていない犬については、会場でお渡しします。
- 手数料(1頭あたり)
| 区分 | 未登録の場合 | 登録済の場合 |
|---|---|---|
| 犬の登録手数料 | 3,000円 | ― |
| 予防注射料金 | 2,850円 | 2,850円 |
| 注射済票交付手数料 | 550円 | 550円 |
| 合計 | 6,400円 |
3,400円 |
※動物病院での予防注射は料金が病院によって変わります。
※動物病院で予防注射を接種すると、注射済票交付の手続きをしないといけない場合があります。
注射を受ける際の注意点
- 会場では一定の間隔(2m程度)をあけてください。
- 当日は、犬をしっかり服従させられる方がお連れください。
会場で興奮したり暴れたりすると、思わぬ体調の変化をきたすことがあります。
- 噛む心配のある犬は、注射できない場合があります。
- 犬の高齢・病気治療中・妊娠中などの理由により注射を受けられない犬に関しては、動物病院にご相談ください。
注射を受けた後での注意点
- 注射後は、犬の体調の変化に十分注意してください。
異常に気づいたときは、すぐ担当の獣医師にご相談ください。注射後24時間は特に注意を払ってください。
- まれに次のような症状が一時的に起こることがあります。
(元気がなくなる・熱が出る・食欲がなくなる・下痢をする・嘔吐する・注射部位が腫れる・痛がる・しこりができる・ふらつく)
- 過敏体質の犬では、顔が腫れる、かゆがる、じんましんなどのアレルギー症状などがみられます。
また、予防注射が原因と考えられる急性の副作用として、ごくまれに、けいれん・アナフィラキシーショック症状などが起こります。
- 注射後24時間は、できるだけ安静にしてください。
- 注射後3日間は過激な運動や、入浴、シャンプーは避けてください。
- 注射後1週間は、ノミ取り首輪や殺虫剤の使用は避けてください。
日程
犬の所在地が朝来市であれば、朝来市内どの会場でも受けられます。
| 日にち | 時間 | 場所 | ||
|
4月21日 朝来地域 |
8:35 | ~ | 8:45 | 栃原公民館駐車場 |
| 9:05 | ~ | 9:10 | 中田路公民館前 | |
| 9:20 | ~ | 9:30 | 元津公民館前 | |
| 9:35 | ~ | 9:40 | 円山公民館駐車場 | |
| 9:45 | ~ | 9:50 | 小田和区公民館前 | |
| 9:55 | ~ | 10:00 | 生野交流館駐車場 | |
| 10:10 | ~ | 10:15 | 北真弓公民館駐車場 | |
| 10:20 | ~ | 10:25 | 6区コミュニティセンター駐車場 | |
| 10:30 | ~ | 10:35 | マインホール横駐車場 | |
| 10:40 | ~ | 10:45 | 新町消防機庫前 | |
| 10:50 | ~ | 10:55 | 奥銀谷地区コミュニティセンター駐車場 | |
| 11:00 | ~ | 11:05 | 緑ヶ丘バス停前広場 | |
| 11:30 | ~ | 11:35 | 黒川長野 元アコバスバス停前 | |
| 日にち | 時間 | 場所 | ||
| 4月22日 (水) 朝来地域 (一部) 和田山地域 (一部) |
8:35 | ~ | 8:40 | 立脇公民館前 |
| 8:45 | ~ | 8:50 | 桑市公民館前 | |
| 8:55 | ~ | 9:00 | 物部公民館前 | |
| 9:10 | ~ | 9:15 | 竹田地区市民会館前 | |
| 9:20 | ~ | 9:25 | 安井公民館前 | |
| 9:40 | ~ | 9:45 | 藤和公民館前 | |
| 10:05 | ~ | 10:10 | 加都公民館前 | |
| 10:15 | ~ | 10:20 | 久世田公民館前 | |
| 10:30 | ~ | 10:35 | 沢如来寺前 | |
| 10:45 | ~ | 10:50 | 納座公民館前 | |
| 10:55 | ~ | 11:00 | 石田公民館前 | |
| 11:05 | ~ | 11:10 | 多々良木公民館前 | |
| 11:15 | ~ | 11:20 | 立野公民館前 | |
| 11:25 | ~ | 11:40 | 羽渕公民館前(山口小体育館前駐車場) | |
| 11:45 | ~ | 11:50 | 八代公民館前 | |
| 11:55 | ~ | 12:00 | 土肥公民館前 | |
| 12:05 | ~ | 12:10 | 新井駅前駐車場 | |
| 日にち | 時間 | 場所 | ||
| 5月11日 (月) 和田山地域 (一部) |
8:35 | ~ | 8:40 | 平野公民館前 |
| 8:50 | ~ | 8:55 | 宮田公民館前 | |
| 9:00 | ~ | 9:05 | 法道寺公民館前 | |
| 9:10 | ~ | 9:15 | 高田公民館前 | |
| 9:20 | ~ | 9:25 | 高瀬公民館前 | |
| 9:30 | ~ | 9:35 | 土田公民館前 | |
| 9:45 | ~ | 9:50 | 林垣公民館前 | |
| 9:55 | ~ | 10:00 | 寺内公民館前 | |
| 10:05 | ~ | 10:10 | 糸井地区市民会館前 | |
| 10:20 | ~ | 10:25 | 和田公民館前 | |
| 10:30 | ~ | 10:35 | 竹ノ内公民館前 | |
| 10:45 | ~ | 10:50 | 秋葉台2区集会所前 | |
| 10:55 | ~ | 11:00 | 岡田公民館前 | |
| 11:05 | ~ | 11:10 | 東河地区市民会館前 | |
| 11:15 | ~ | 11:20 | 白井公民館前 | |
| 11:25 | ~ | 11:30 | 久田和公民館前 | |
| 11:40 | ~ | 11:45 | 柳原公民館前 | |
| 11:50 | ~ | 12:00 | 市役所本庁舎駐車場 | |
| 日にち | 時間 | 場所 | ||
| 5月12日 (火) 山東地域 和田山地域 (一部) |
8:35 | ~ | 8:40 | 大内公民館前 |
| 8:45 | ~ | 8:50 | ポケットパーク(梁瀬駐在所前) | |
| 8:55 | ~ | 9:00 | 向大道コミュニティ消防センター前 | |
| 9:05 | ~ | 9:10 | 諏訪コミュニティ消防センター前 | |
| 9:15 | ~ | 9:20 | 与布土地区コミュニティセンター前 | |
| 9:25 | ~ | 9:30 | 迫間公民館前 | |
| 9:35 | ~ | 9:40 | 与布土公民館前 | |
| 9:45 | ~ | 9:50 | 三保公民館前 | |
| 9:55 | ~ | 10:00 | 東構造改善センター前 | |
| 10:05 | ~ | 10:10 | 柴公民館前 | |
| 10:15 | ~ | 10:20 | 上早田コミュニティ消防センター前 | |
| 10:25 | ~ | 10:30 | 早田公民館前 | |
| 10:50 | ~ | 10:55 | 筒江公民館前 | |
| 11:00 | ~ | 11:05 | 市御堂公民館前 | |
| 11:10 | ~ | 11:15 | 枚田中央公民館前 | |
| 11:20 | ~ | 11:25 | 枚田岡会館前 | |
| 11:35 | ~ | 11:40 | 滝田公民館前 | |
| 11:45 | ~ | 11:50 | 市役所山東庁舎前駐車場 | |










