本文
所得の種類
総合課税所得
所得の種類 | 所得の内容と算出式 |
---|---|
営業等所得 |
製造業、建設業、販売業、飲食業、サービス業、外交員、集金人、大工などから生じる所得 ●収入金額ー必要経費 |
農業所得 (事業所得) |
農産物の生産、果樹栽培、農家が兼営する家畜の育成などから生じる所得 ●収入金額ー必要経費 |
不動産所得 | 地代、家賃、権利金、船舶・航空機の貸付料など ●収入金額ー必要経費 |
利子所得 | 公債、社債、預貯金などの利子(源泉分離分を除く) ●収入金額が所得金額 |
配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など ●収入金額ー元本取得のために要した負債の利子 |
給与所得 | 俸給、給与、賞与など ●収入金額ー給与所得控除額 |
公的年金等 (雑所得) |
国民年金、厚生年金などの公的年金 ●収入金額ー公的年金控除額 |
その他の所得 (雑所得) |
公的年金以外の年金、他のどの所得にも該当しない所得 ●収入金額ー必要経費 |
総合課税の 譲渡所得 |
土地、建物以外の資産(営業権、車両、ゴルフ会員権、機械器具など)の譲渡による所得 ●収入金額ー資産取得の経費ー特別控除額(最高50万円) |
一時所得 | 競馬、競輪などの払戻金、クイズの賞金、保険満期の返戻金などのような一時的な所得 ●{収入金額ー必要経費ー特別控除額(最高50万円)}×0.5 |
分離課税所得
退職所得、土地・建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得等、先物取引等に係る雑所得、山林所得については、他の所得と分離して課税する特例があります。
なお、上場株式等の配当所得は総合課税と申告分離課税とを選択できます。
所得の種類 | 所得の内容と算出式 |
---|---|
土地・建物等の短期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えないもの ●総収入金額ー必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額(次表参照) |
土地・建物等の長期譲渡所得 | 土地・建物などを譲渡して得た所得のうち、譲渡した年の1月1日時点で所有期間が5年を超えるもの ●総収入金額ー必要経費(取得費+譲渡費用)-特別控除額(次表参照) |
株式等の譲渡所得等 | 株式・転換社債等を譲渡したときの所得 ●総収入金額ー必要経費(取得原価+諸費用等) |
上場株式等の配当所得 | 株式や出資金に対する利益の配当など ●総収入金額ー元本取得のために要した負債の利子 ※総合課税と申告分離課税とを選択できます |
先物取引等に係る雑所得 | 商品先物取引及び有価証券等先物取引による事業所得、雑所得、譲渡所得で一定のもの ●純利益 |
山林所得 | 山林を伐採して譲渡したり、立木のまま譲渡したもの ●総収入金額ー必要経費ー特別控除額 |
土地・建物等の譲渡所得は、次のような特別控除が適用される場合があります。
特例が適用される譲渡の種類 | 特別控除額 |
---|---|
収用対象事業等のために土地・建物などを譲渡した場合等 | 5,000万円 |
自分の住んでいる家屋、またはその家屋とともにその敷地を譲渡した場合 | 3,000万円 |
国、地方公共団体、独立行政法人都市再生機構が行う特定土地区画整理事業等等のために土地等を譲渡した場合等 | 2,000万円 |
地方公共団体などが行う特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合 | 1,500万円 |
農地保有合理化のために農地等を譲渡した場合 | 800万円 |
上場株式等に係る配当所得等に対する市県民税の課税方法
所得税等の確定申告で上場株式等の配当所得等を申告(総合課税・分離課税)された場合、市県民税も同様の課税方法が適用され、扶養控除や配偶者控除の適用を判定する合計所得金額や非課税判定や国民健康保険税算定等の算定基礎となる総所得金額等に含まれます。
ただし、市県民税の納税通知書が送達される日までに確定申告とは別に、市民税・県民税申告書を提出していただくことにより、所得税等と異なる課税方法を選択することができます。
(注)令和5年度までの制度です。