本文
特別障害者手当
対象者
市内に住所があって、精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活において常時特別な介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給される手当です。
支給の制限
次に該当する人には支給されません。
- 施設に入所している人
- 病院、診療所、介護老人保健施設に3か月を超えて入院している人
- 本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定金額以上である人
- 障害程度が政令で定める基準を満たしていない人(原則として、医師の診断書に基づいて判定します。)
対象者の基準
次のいずれかに該当する人
- 別表第2の7項目の障害程度のうちの2項目に該当するもの
- 別表第2の7項目の障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、その他に別表3の11項目の障害程度のうちの2項目以上に該当するもの
- 別表第2の第3号から第5号までの障害程度のうちの1項目に該当し、かつ、日常生活動作評価表の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの
- 別表第1の8号に該当する内部障害などで、絶対安静を必要とする(安静度表の1度に該当する)もの
- 別表第1の9号に該当する精神の障害などで、日常生活能力判定表の各動作及び行動の該当する点を加算したものが14点以上のもの
1 | 両眼の視力の和が0.02以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力の和が0.04以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両下肢の機能に著しい障害を有するものまたは両下肢の足関節以上で欠くもの |
5 | 体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障害を有するもの |
6 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められるものであって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
7 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
1 | 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの |
3 | 平衡機能に極めて著しい障害を有するもの |
4 | そしゃく機能を失ったもの |
5 | 音声または言語機能を失ったもの |
6 | 両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したものまたは両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの |
7 | 一上肢の機能に著しい障害を有するものまたは一上肢のすべての指を欠くもの若しくは一上肢のすべての指の機能を全廃したもの |
8 | 一下肢の機能を全廃したものまたは一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの |
9 | 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの |
10 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能障害または長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
11 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの(日常生活能力判定表の各動作及び行動の該当する点を加算したものが8点以上) |
1 | タオルを絞る(水を切れる程度) |
---|---|
2 | とじひもを結ぶ |
3 | かぶりシャツを着て脱ぐ |
4 | ワイシャツのボタンをとめる |
5 | 座る(正座、横すわり、あぐら、脚なげだしの姿勢を維持する) |
6 | 立ち上がる |
7 | 片足で立つ |
8 | 階段の昇降 |
1 | 食事 |
---|---|
2 | 排便 |
3 | 面会談 |
4 | 歩行 |
5 | 清拭と入浴 |
6 | 洗髪 |
7 | 外来受診 |
8 | 自由時間の内容 |
9 | 禁止事項の内容 |
1 | 食事 |
---|---|
2 | 用便(月経)の始末 |
3 | 衣服の着脱 |
4 | 簡単な買物 |
5 | 家族との会話 |
6 | 家族以外の者との会話 |
7 | 刃物、火の危険 |
8 | 戸外での危険から身を守る(交通事項) |
所得制限
扶養親族の数 | 収入額(本人) | 所得額(本人) | 収入額(配偶者及び扶養義務者) | 所得額(配偶者及び扶養義務者) |
---|---|---|---|---|
0人 | 5,180,000円 | 3,604,000円 | 8,319,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 5,656,000円 | 3,984,000円 | 8,596,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 6,132,000円 | 4,364,000円 | 8,832,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 6,604,000円 | 4,744,000円 | 9,069,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 7,027,000円 | 5,124,000円 | 9,306,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 7,449,000円 | 5,504,000円 | 9,542,000円 | 7,388,000円 |
手当月額
27,300円
※令和4年4月からの手当月額です。
※手当は認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。
※手当は2月(11月から1月分まで)、5月(2月から4月分まで)、8月(5月から7月分まで)、11月(8月から10月まで)です。
※請求者(本人)や配偶者および扶養義務者前年の所得(課税台帳による)が所得制限限度額以上の方はその年度(8月から翌年7月まで)の手当の支給が停止されます。
申請に必要なもの
- 診断書(障害により種類が異なります)
- 認定請求書
- 所得状況届
- 公的年金調書
- 承諾書
- 同意書
- 16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族に関する申立書
- 債権者登録申請書
- 印鑑
- 通帳
- 個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード)
- 公的年金等を受給中の方は、前年の公的年金等の受給額を確認できる書類(例 支払通知書の写し、年金振込通帳の写し等)
※診断書、認定請求書、所得状況届等の書類は社会福祉課に指定の用紙があります。