本文
令和6年度健幸づくりポイント事業の寄附活用報告
健幸づくりポイント事業で寄附いただいたポイントの活用結果について報告します。
朝来市健幸づくりポイント事業の参加者から、市内保育園、こども園、小中学校、特別支援学校及び各地域自治協議会に寄附いただいたポイントの活用状況について報告します。
寄附をいただきありがとうございました。
寄附の活用状況
<市内保育園・こども園・小中学校・特別支援学校>
令和6年度に健幸づくりポイント事業に参加された、48名の方から貯まった6,900ポイントを図書カード(34,500円分)として市内の保育園、こども園、小中学校、特別支援学校に寄附をしていただきました。
子どもたちが使用する絵本や図書の購入に活用されています。
| 令和6年度 図書カード寄附活用一覧 | |||||
| ○寄附単位:100ポイント (1ポイント=5円) | |||||
| 団体名 | 申請者数 (人) |
寄附ポイント | 寄附金額 (円) |
活用状況 | |
| 図書を購入 | 図書購入費に充当 | ||||
| 生野こども園 | 3 | 300 | 1,500 | 〇 | |
| 糸井こども園 | 3 | 500 | 2,500 | 〇 | |
| 大蔵こども園 | 1 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| 東河こども園 | 2 | 500 | 2,500 | 〇 | |
| 竹田こども園 | 1 | 100 | 500 | 〇 | |
| 中川こども園 | 1 | 100 | 500 | 〇 | |
| 山口こども園 | 2 | 400 | 2,000 | 〇 | |
| 枚田みのり保育園 | 2 | 200 | 1,000 | 〇 | 〇 |
| 照福こども園 | 1 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| あわが保育園 | 1 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| めばえのにわ保育園 | 1 | 100 | 500 | 〇 | |
| 生野小学校 | 2 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| 糸井小学校 | 2 | 300 | 1,500 | 〇 | |
| 枚田小学校 | 3 | 300 | 1,500 | 〇 | |
| 東河小学校 | 3 | 300 | 1,500 | 〇 | |
| 竹田小学校 | 3 | 400 | 2,000 | 〇 | |
| 梁瀬小学校 | 1 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| 中川小学校 | 1 | 100 | 500 | 〇 | |
| 山口小学校 | 6 | 1,000 | 5,000 | 〇 | |
| 生野中学校 | 2 | 200 | 1,000 | 〇 | |
| 和田山中学校 | 2 | 300 | 1,500 | 〇 | |
| 梁瀬中学校 | 1 | 200 | 1,000 | 〇 | 〇 |
| 朝来中学校 | 1 | 100 | 500 | 〇 | |
| 和田山特別支援学校 | 3 | 500 | 2,500 | 〇 | |
購入した本

<地域自治協議会>
令和6年度に健幸づくりポイント事業に参加された、553名の方から貯まった25,740ポイント
(128,700円分)を地域自治協議会に寄附をしていただきました。
寄附されたポイントは令和6年度に各地域自治協議会で実施された健康づくり事業に活用されました。
| 令和6年度 地域自治協議会寄附活用一覧 | ||||
| ○寄附単位:20ポイント (1ポイント=5円) | ||||
| 団体名 | 申請者数 (人) |
寄附ポイント | 寄附金額 (円) |
活用状況 (活用された事業等) |
| いくの地域自治協議会 | 52 | 2,400 | 12,000 | ウォーキングトレイン事業、ふれあいサロン |
| 奥銀谷地域自治協議会 | 15 | 820 | 4,100 | 健康体操 |
| 糸井地域自治協議会 | 65 | 3,060 | 15,300 | 床尾山登山、栄養教室、歴史探索ウォーキング |
| 大蔵地域自治協議会 | 55 | 2,480 | 12,400 | 感染予防衛生対策事業 |
| 和田山地区地域自治協議会 | 60 | 2,580 | 12,900 | 健康長寿『和田山八宮』巡拝ウォーク |
| 東河地区協議会 | 34 | 1,680 | 8,400 | ふれあいグラウンドゴルフ大会 |
| 竹田地域自治協議会 | 63 | 2,640 | 13,200 | グラウンドゴルフ大会 |
| 梁瀬地域自治協議会 | 45 | 2,360 | 11,800 | ノルディックウォーク、みんなでニュースポーツ |
| 粟鹿地域自治協議会 | 20 | 1,060 | 5,300 | 花壇制作事業 |
| 与布土地域自治協議会 | 34 | 1,840 | 9,200 | 地域歴史探索ウォーキング、与布土地区いこいの家 |
| 朝来地域自治協議会 | 110 | 4,820 | 24,100 | 健康づくり講演会、健康づくりウォーキング |










