本文
朝来市ふるさと納税の実績
令和5年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
産業振興・雇用促進に関する事業(観光振興・特産物振興・人材育成など) | 126,440,000 |
防犯・防災対策の推進に関する事業(災害に強いまちづくり・交通安全対策など) | 18,922,000 |
文化芸術・生涯学習の推進に関する事業(歴史文化遺産活用・スポーツ推進など) | 21,255,000 |
快適な生活基盤の整備に関する事業(公共交通確保・環境保全など) | 22,265,000 |
子育て支援・教育の充実に関する事業(子育て支援充実・教育環境整備など) | 165,189,000 |
医療・福祉の充実に関する事業(地域医療体制の充実・地域福祉の推進など) | 51,334,000 |
その他(使い道を指定しない寄附など) | 71,020,000 |
計 | 476,425,000 |
令和4年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
産業振興・雇用促進に関する事業(観光振興・特産物振興・人材育成など) | 88,936,000 |
防犯・防災対策の推進に関する事業(災害に強いまちづくり・交通安全対策など) | 9,223,000 |
文化芸術・生涯学習の推進に関する事業(歴史文化遺産活用・スポーツ推進など) | 9,702,000 |
快適な生活基盤の整備に関する事業(公共交通確保・環境保全など) | 13,115,000 |
子育て支援・教育の充実に関する事業(子育て支援充実・教育環境整備など) | 80,909,000 |
医療・福祉の充実に関する事業(地域医療体制の充実・地域福祉の推進など) | 32,954,000 |
その他(使い道を指定しない寄附など) | 29,547,000 |
ガバメントクラウドファンディング(オオサンショウウオ研究支援) | 1,114,333 |
計 | 265,500,333 |
令和3年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
雇用創出・定住/交流人口増加に関する事業(産業振興・雇用促進など) | 101,568,000 |
安全安心なまちに関する事業(防犯・防災対策の推進など) | 27,088,000 |
健やかなまちに関する事業(文化芸術・生涯学習の推進など) | 22,323,000 |
暮らしやすいまちに関する事業(快適な生活基盤の整備など) | 30,346,000 |
安心して子育てができるまちに関する事業(子育て支援・教育の充実など) | 131,141,000 |
生きがいをもって元気に暮らせるまちに関する事業(医療・福祉の充実など) | 46,029,000 |
その他 | 76,814,000 |
計 | 435,309,000 |
令和2年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
雇用創出・定住/交流人口増加に関する事業(産業振興・雇用促進など) | 132,938,000 |
安全安心なまちに関する事業(防犯・防災対策の推進など) | 29,918,000 |
健やかなまちに関する事業(文化芸術・生涯学習の推進など) | 26,409,000 |
暮らしやすいまちに関する事業(快適な生活基盤の整備など) | 19,935,000 |
安心して子育てができるまちに関する事業(子育て支援・教育の充実など) | 110,756,700 |
生きがいをもって元気に暮らせるまちに関する事業(医療・福祉の充実など) | 34,465,000 |
その他 | 89,086,500 |
計 | 443,508,200 |
令和元年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
雇用創出・定住/交流人口増加に関する事業(産業振興・雇用促進など) | 125,272,010 |
安全安心なまちに関する事業(防犯・防災対策の推進など) | 39,075,000 |
健やかなまちに関する事業(文化芸術・生涯学習の推進など) | 33,688,000 |
暮らしやすいまちに関する事業(快適な生活基盤の整備など) | 22,957,000 |
安心して子育てができるまちに関する事業(子育て支援・教育の充実など) | 136,501,000 |
生きがいをもって元気に暮らせるまちに関する事業(医療・福祉の充実など) | 36,717,000 |
その他 | 121,816,000 |
計 | 516,026,010 |
平成30年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
好きなまちで働く事業(観光振興、産業振興など) | 174,965,000 |
好きなまちでエコライフ事業(文化芸術の振興、生涯学習の推進など) | 28,206,000 |
好きなまちで子育て事業(子育て支援、教育環境整備など) | 108,570,000 |
好きなまちで生涯現役事業(地域医療の充実、地域福祉の推進など) | 25,200,000 |
その他 | 95,137,000 |
計 | 432,078,000 |
平成29年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
好きなまちで働く事業(観光振興、産業振興など) | 84,820,100 |
好きなまちでエコライフ事業(文化芸術の振興、生涯学習の推進など) | 50,666,000 |
好きなまちで子育て事業(子育て支援、教育環境整備など) | 152,688,240 |
好きなまちで生涯現役事業(地域医療の充実、地域福祉の推進など) | 47,984,000 |
その他 | 86,920,000 |
計 | 423,078,340 |
平成28年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
竹田城跡を活用したふるさとづくり事業 | 120,196,010 |
地域の魅力あふれるふるさとづくり事業 | 82,215,501 |
心豊かな教育立市の実現を目指すふるさとづくり事業 | 64,003,400 |
生きがいを実感できるふるさとづくり事業 | 25,880,000 |
共に学びふれあうふるさとづくり事業 | 14,670,000 |
その他 | 38,905,000 |
計 | 345,869,911 |
平成27年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
竹田城跡を活用したふるさとづくり事業 | 53,503,701 |
地域の魅力あふれるふるさとづくり事業 | 48,420,600 |
心豊かな教育立市の実現を目指すふるさとづくり事業 | 30,947,000 |
生きがいを実感できるふるさとづくり事業 | 14,551,000 |
共に学びふれあうふるさとづくり事業 | 7,827,000 |
その他 | 14,054,501 |
計 | 169,303,802 |
平成26年度実績
寄附の使途 | 金額 |
---|---|
竹田城跡を活用したふるさとづくり事業 | 17,768,587 |
地域の魅力あふれるふるさとづくり事業 | 4,415,000 |
心豊かな教育立市の実現を目指すふるさとづくり事業 | 2,747,000 |
生きがいを実感できるふるさとづくり事業 | 3,487,000 |
共に学びふれあうふるさとづくり事業 | 640,000 |
その他 | 1,130,000 |
計 | 30,187,587 |