本文
あさGO!ポイント対象事業一覧
健康づくりやまちの活動で「あさGO!ポイント」が貯まります
朝来市では、日々の健康づくりやボランティア活動、市が主催する講座等の対象事業に参加すると「あさGO!健幸アプリ」のポイントがたまる地域ポイント事業「あさGO!ポイント」を令和8年度から開始しました。
令和8年度の主なポイント対象事業は以下のとおりです。
主な対象事業・ポイント数
| 名称 | ポイント数 | 事業担当課 |
|---|---|---|
| まちづくりフォーラム | 100p | 秘書広報課 |
| ふれあい市長室 | 100p | 秘書広報課 |
| 防災講演会 | 100p | 防災安全課 |
| 環境に関するイベント | 100p | 環境推進室 |
| あさご未来会議 | 100p | 総合政策課 |
| 出前講座(防災関連) | 100p | 防災安全課 |
| ウォークラリー | 5p(1コースごと) | 健幸づくり推進課 |
| 健診 検診 受診ポイント | 50p | 健幸づくり推進課 |
| 健診 検診 プラスポイント | 100p(最大600p) | 健幸づくり推進課 |
| いきいき百歳体操 | 5p | 健幸づくり推進課 |
| 歯科相談ポイント | 25p | 健幸づくり推進課 |
| 講座参加ポイント | 5~50p(上限300p) | 健幸づくり推進課 |
| 名称 | ポイント数 | 事業担当課 |
|---|---|---|
| 介護ボランティア | 100p/毎月 | 高年福祉課 |
| 教育ボランティア | 100p | 学校教育課 |
| あさご日本語教室の支援員 | 登録100p/活動50p(最大) | 人権推進課 |
| 地域で活躍している人やまちの話題の情報 | 100p | 秘書広報課 |
| HELLO! MY SWEETHEART へ投稿 | 100p | 秘書広報課 |
| ファミリー・サポート・センター事業 登録 | 100p | 子育て育成課 |
| アンケート回答 アプリ内 | 10~100p | 健幸づくり推進課 |
| 名称 | ポイント数 | |
|---|---|---|
| 歩数ポイント | 1~7p/毎日 | 健幸づくり推進課 |
| 歩数の自己目標クリアポイント | 1p/毎日 | 健幸づくり推進課 |
| 毎日の目標クリアポイント | 1p/毎日 | 健幸づくり推進課 |
| 記録ポイント(朝昼夕食、体重、嗣明、血圧) | 1~6p/毎日 | 健幸づくり推進課 |
| ランキング上位ポイント | 5p/毎週 | 健幸づくり推進課 |
| 健診結果の登録 | 150p | 健幸づくり推進課 |
| 健診結果 良好ポイント | 100p | 健幸づくり推進課 |
| 目標体重到達ポイント | 10p | 健幸づくり推進課 |
| プログラムのアクション達成 | 1p/アクション | 健幸づくり推進課 |
| 禁煙・休断日ポイント | 50p | 健幸づくり推進課 |
※太字は健康活動以外のポイント対象
「あさGO!健幸アプリ」を登録方法について
https://www.city.asago.hyogo.jp/soshiki/22/23401.html










