本文
生野マインホールの施設利用案内
施設・料金体系
ホール
- 収容人員: 418席、車椅子席5席
- 利用時間: 9時から22時まで
- 料金体系: 下記の6区分から選択
- その他: 申請書は20営業日前までにご提出ください。
(1)午前 | (2)午後 | (3)夜間 | (4)午前・午後 | (5)午後・夜間 | (6)全日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | (1時間) | |
平日 | 13,500円 | 18,000円 | 18,000円 | 31,500円 | 36,000円 | 49,500円 | 4,500円 |
土日祝 | 18,000円 | 24,000円 | 24,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 66,000円 | 6,000円 |
会議室(1・2)2階、会議室(3)1階
- 収容人員/広さ: (会議室1)50人程度/75平方メートル
(会議室2)20人程度/45平方メートル
※写真は2室を1つの大部屋にした状態です。(大部屋の場合は100人程度)
(会議室3)8人程度 - 利用時間: 9時から22時まで
- 料金体系: 下記の6区分から選択
- その他: 申請書は3営業日前までにご提出ください。
(1)午前 | (2)午後 | (3)夜間 | (4)午前・午後 | (5)午後・夜間 | (6)全日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | (1時間) | |
会議室1 | 900円 | 1,200円 | 1,200円 | 2,100円 | 2,400円 | 3,300円 | 300円 |
会議室2 | 650円 | 900円 | 900円 | 1,550円 | 1,800円 | 2,450円 | 200円 |
会議室3 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 |
控室(1階)
- 収容人数: 各10人程度
- 広さ: (控室1)36平方メートル /(控室2)34平方メートル
- 設備: 長机、パイプ椅子、洗面所
- 利用時間: 9時から22時まで
- 料金体系: 下記の6区分から選択
- その他: パーティションを外して、大部屋にすることもできますが、2室分の料金となります。
(1)午前 | (2)午後 | (3)夜間 | (4)午前・午後 | (5)午後・夜間 | (6)全日 | 延長料金 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | (1時間) | |
控室1 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 |
控室2 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,050円 | 1,200円 | 1,650円 | 150円 |
ホワイエ
(1)午前 | (2)午後 | (3)夜間 | (4)午前・午後 | (5)午後・夜間 | (6)全日 | 延長料金 |
---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 13時~17時 | 18時~22時 | 9時~17時 | 13時~22時 | 9時~22時 | (1時間) |
4,500円 | 6,000円 | 6,000円 | 10,500円 | 12,000円 | 16,500円 | 1,500円 |