本文
朝来市の人口・世帯数
区分 |
4月末 |
5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
27,971 |
27,948 | 27,923 | 27,901 | 27,844 | 27,845 | 27,814 | 27,776 | 27,754 | 27,708 | 27,646 | 27,526 |
男 | 13,455 | 13,456 | 13,440 | 13,424 | 13,403 | 13,401 | 13,388 | 13,368 | 13,352 | 13,323 | 13,295 | 13,235 |
女 | 14,516 | 14,492 | 14,483 | 14,477 | 14,441 | 14,444 | 14,426 | 14,408 | 14,402 | 14,385 |
14,351 |
14,291 |
世帯数 | 12,264 | 12,264 | 12,261 | 12,256 | 12,229 | 12,248 | 12,244 | 12,236 | 12,232 | 12,214 | 12,199 | 12,196 |
区分 |
4月末 |
5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
28,484 |
28,454 | 28,434 | 28,386 | 28,349 | 28,317 | 28,283 | 28,284 | 28,239 | 28,170 | 28,126 | 28,022 |
男 | 13,696 | 13,687 | 13,678 | 13,658 | 13,633 | 13,624 | 13,607 | 13,607 | 13,582 | 13,546 | 13,525 | 13,487 |
女 | 14,788 | 14,767 | 14,756 | 14,728 | 14,716 | 14,693 | 14,676 | 14,677 | 14,657 | 14,624 | 14,601 |
14,535 |
世帯数 | 12,295 | 12,290 | 12,302 | 12,284 | 12,272 | 12,272 | 12,259 | 12,259 | 12,254 | 12,228 | 12,224 | 12,263 |
区分 |
4月末 |
5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
28,912 | 28,910 | 28,890 | 28,841 | 28,808 | 28,811 | 28,776 | 28,748 | 28,676 | 28,623 | 28,590 | 28,516 |
男 | 13,869 | 13,878 | 13,871 | 13,853 | 13,827 | 13,835 | 13,815 | 13,799 | 13,759 | 13,730 | 13,719 | 13,700 |
女 | 15,043 | 15,032 | 15,019 | 14,988 | 14,981 | 14,976 | 14,961 | 14,949 | 14,917 | 14,893 | 14,871 | 14,816 |
世帯数 | 12,242 | 12,266 | 12,281 | 12,284 | 12,279 | 12,309 | 12,313 | 12,311 | 12,294 | 12,285 | 12,274 | 12,292 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
29,467 |
29,419 | 29,357 | 29,325 | 29,287 | 29,260 | 29,250 | 29,185 | 29,165 | 29,114 | 29,079 |
28,971 |
男 | 14,125 | 14,096 | 14,066 | 14,047 | 14,042 | 14,022 | 14,024 | 13,992 | 13,987 | 13,953 | 13,934 | 13,889 |
女 | 15,342 | 15,323 | 15,291 | 15,278 | 15,245 | 15,238 | 15,226 | 15,193 | 15,178 | 15,161 | 15,145 | 15,082 |
世帯数 | 12,311 | 12,304 | 12,303 | 12,290 | 12,270 | 12,263 | 12,265 | 12,249 | 12,243 | 12,226 | 12,222 | 12,245 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
30,000 |
29,979 | 29,939 | 29,921 | 29,872 | 29,832 | 29,785 | 29,769 | 29,743 | 29,705 | 29,645 |
29,525 |
男 | 14,380 | 14,370 | 14,350 | 14,342 | 14,318 | 14,309 | 14,284 | 14,267 | 14,261 | 14,241 | 14,215 | 14,157 |
女 | 15,620 | 15,609 | 15,589 | 15,579 | 15,554 | 15,523 | 15,501 | 15,502 | 15,482 | 15,464 | 15,430 | 15,368 |
世帯数 | 12,332 | 12,337 | 12,332 | 12,325 | 12,310 | 12,306 | 12,297 | 12,304 | 12,300 | 12,291 | 12,296 | 12,314 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
30,438 |
30,392 | 30,368 | 30,326 | 30,308 | 30,297 | 30,294 | 30,253 | 30,218 | 30,211 | 30,197 | 30,076 |
男 | 14,565 | 14,540 | 14,523 | 14,510 | 14,506 | 14,501 | 14,508 | 14,492 | 14,479 | 14,476 | 14,473 | 14,420 |
女 | 15,873 | 15,852 | 15,845 | 15,816 | 15,802 | 15,796 | 15,786 | 15,761 | 15,739 | 15,735 | 15,724 | 15,656 |
世帯数 | 12,350 | 12,344 | 12,349 | 12,321 | 12,330 | 12,321 | 12,340 | 12,339 | 12,333 | 12,327 | 12,337 | 12,322 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
30,845 |
30,817 | 30,815 | 30,828 | 30,795 | 30,752 | 30,735 | 30,733 | 30,689 | 30,653 | 30,619 | 30,497 |
男 | 14,757 | 14,745 | 14,740 | 14,751 | 14,725 | 14,707 | 14,703 | 14,698 | 14,673 | 14,661 | 14,647 | 14,590 |
女 | 16,088 | 16,072 | 16,075 | 16,077 | 16,070 | 16,045 | 16,032 | 16,035 | 16,016 | 15,992 | 15,972 | 15,907 |
世帯数 | 12,345 | 12,339 | 12,357 | 12,371 | 12,385 | 12,363 | 12,360 | 12,362 | 12,353 | 12,332 | 12,340 | 12,353 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 |
31,248 |
31,251 | 31,194 | 31,162 | 31,151 | 31,134 | 31,092 | 31,078 | 31,053 | 31,021 | 30,970 | 30,848 |
男 | 14,961 | 14,973 | 14,948 | 14,925 | 14,917 | 14,912 | 14,880 | 14,879 | 14,867 | 14,850 | 14,827 | 14.768 |
女 | 16,287 | 16,278 | 16,246 | 16,237 | 16,234 | 16,222 | 16,212 | 16,199 | 16,186 | 16,171 | 16,143 | 16.080 |
世帯数 | 12,355 | 12,368 | 12,349 | 12,344 | 12,357 | 12,348 | 12,337 | 12,336 | 12,332 | 12,326 | 12,309 | 12.326 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 31,679 | 31,661 | 31,621 | 31,584 | 31,567 | 31,566 | 31,547 | 31,531 | 31,481 | 31,447 | 31,400 | 31,271 |
男 | 15,152 | 15,136 | 15,110 | 15,097 | 15,088 | 15,089 | 15,090 | 15,090 | 15,064 | 15,062 | 15,043 | 14,984 |
女 | 16,527 | 16,525 | 16,511 | 16,487 | 16,479 | 16,477 | 16,457 | 16,441 | 16,417 | 16,385 | 16,357 | 16,287 |
世帯数 | 12,335 | 12,337 | 12,335 | 12,338 | 12,353 | 12,362 | 12,362 | 12,367 | 12,354 | 12,342 | 12,335 | 12,337 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 32,065 | 32,003 | 31,974 | 31,945 | 31,911 | 31,864 | 31,868 | 31,866 | 31,854 | 31,794 | 31,768 | 31,668 |
男 | 15,355 | 15,310 | 15,291 | 15,276 | 15,270 | 15,248 | 15,241 | 15,243 | 15,229 | 15,206 | 15,185 | 15,142 |
女 | 16,710 | 16,693 | 16,683 | 16,669 | 16,641 | 16,616 | 16,627 | 16,623 | 16,625 | 16,588 | 16,583 | 16,526 |
世帯数 | 12,309 | 12,293 | 12,288 | 12,292 | 12,280 | 12,268 | 12,285 | 12,291 | 12,285 | 12,266 | 12,272 | 12,306 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 32,462 | 32,444 | 32,455 | 32,432 | 32,396 | 32,360 | 32,336 | 32,316 | 32,274 | 32,245 | 32,232 | 32,131 |
男 | 15,499 | 15,489 | 15,498 | 15,491 | 15,478 | 15,466 | 15,456 | 15,444 | 15,429 | 15,412 | 15,415 | 15,381 |
女 | 16,963 | 16,955 | 16,957 | 16,941 | 16,918 | 16,894 | 16,880 | 16,872 | 16,845 | 16,833 | 16,817 | 16,750 |
世帯数 | 12,300 | 12,303 | 12,306 | 12,310 | 12,299 | 12,296 | 12,285 | 12,293 | 12,293 | 12,289 | 12,304 | 12,309 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 33,035 | 32,970 | 32,949 | 32,907 | 32,881 | 32,842 | 32,800 | 32,780 | 32,762 | 32,727 | 32,665 | 32,517 |
男 | 15,763 | 15,735 | 15,718 | 15,682 | 15,663 | 15,647 | 15,636 | 15,633 | 15,626 | 15,619 | 15,579 | 15,526 |
女 | 17,272 | 17,235 | 17,231 | 17,225 | 17,218 | 17,195 | 17,164 | 17,147 | 17,136 | 17,108 | 17,086 | 16,991 |
世帯数 | 12,404 | 12,377 | 12,378 | 12,358 | 12,357 | 12,339 | 12,324 | 12,320 | 12,313 | 12,295 | 12,285 | 12,293 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 33,228 | 33,223 | 33,199 | 33,372 | 33,358 | 33,337 | 33,340 | 33,321 | 33,295 | 33,257 | 33,211 | 33,076 |
男 | 15,945 | 15,942 | 15,928 | 15,946 | 15,945 | 15,944 | 15,953 | 15,946 | 15,930 | 15,913 | 15,891 | 15,804 |
女 | 17,283 | 17,281 | 17,271 | 17,426 | 17,413 | 17,393 | 17,387 | 17,375 | 17,365 | 17,344 | 17,320 | 17,272 |
世帯数 | 12,227 | 12,244 | 12,247 | 12,345 | 12,340 | 12,353 | 12,369 | 12,386 | 12,385 | 12,384 | 12,384 | 12,374 |
※平成24年7月より外国人住民の方も住民基本台帳上の人口・世帯数に反映されています。
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 33,571 | 33,549 | 33,542 | 33,530 | 33,530 | 33,515 | 33,509 | 33,492 | 33,487 | 33,440 | 33,406 | 33,252 |
男 | 16,114 | 16,113 | 16,107 | 16,107 | 16,106 | 16,098 | 16,088 | 16,081 | 16,082 | 16,059 | 16,035 | 15,956 |
女 | 17,457 | 17,436 | 17,435 | 17,423 | 17,424 | 17,417 | 17,421 | 17,411 | 17,405 | 17,381 | 17,371 | 17,296 |
世帯数 | 12,250 | 12,256 | 12,262 | 12,257 | 12,253 | 12,242 | 12,245 | 12,249 | 12,262 | 12,248 | 12,232 | 12,219 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 33,928 | 33,900 | 33,884 | 33,889 | 33,867 | 33,829 | 33,800 | 33,779 | 33,789 | 33,751 | 33,746 | 33,574 |
男 | 16,289 | 16,270 | 16,264 | 16,267 | 16,263 | 16,245 | 16,232 | 16,223 | 16,217 | 16,203 | 16,202 | 16,128 |
女 | 17,639 | 17,630 | 17,620 | 17,622 | 17,604 | 17,584 | 17,568 | 17,556 | 17,572 | 17,548 | 17,544 | 17,446 |
世帯数 | 12,247 | 12,247 | 12,243 | 12,252 | 12,247 | 12,238 | 12,239 | 12,246 | 12,253 | 12,238 | 12,246 | 12,233 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 34,385 | 34,351 | 34,326 | 34,306 | 34,262 | 34,253 | 34,240 | 34,204 | 34,188 | 34,128 | 34,110 | 33,969 |
男 | 16,536 | 16,511 | 16,506 | 16,492 | 16,473 | 16,460 | 16,456 | 16,436 | 16,422 | 16,400 | 16,400 | 16,310 |
女 | 17,849 | 17,840 | 17,820 | 17,814 | 17,789 | 17,793 | 17,784 | 17,768 | 17,766 | 17,728 | 17,710 | 17,659 |
世帯数 | 12,284 | 12,282 | 12,273 | 12,277 | 12,273 | 12,277 | 12,270 | 12,269 | 12,264 | 12,248 | 12,242 | 12,233 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 34,705 | 34,695 | 34,684 | 34,680 | 34,660 | 34,642 | 34,615 | 34,579 | 34,582 | 34,535 | 34,496 | 34,336 |
男 | 16,715 | 16,696 | 16,700 | 16,692 | 16,681 | 16,670 | 16,659 | 16,637 | 16,639 | 16,602 | 16,587 | 16,506 |
女 | 17,990 | 17,999 | 17,984 | 17,988 | 17,979 | 17,972 | 17,956 | 17,942 | 17,943 | 17,933 | 17,909 | 17,830 |
世帯数 | 12,223 | 12,224 | 12,235 | 12,232 | 12,231 | 12,250 | 12,253 | 12,250 | 12,250 | 12,237 | 12,236 | 12,241 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 35,189 | 35,174 | 35,143 | 35,083 | 35,105 | 35,133 | 35,101 | 35,076 | 35,031 | 34,995 | 34,939 | 34,743 |
男 | 16,956 | 16,941 | 16,923 | 16,892 | 16,908 | 16,929 | 16,910 | 16,895 | 16,878 | 16,867 | 16,835 | 16,731 |
女 | 18,233 | 18,233 | 18,220 | 18,191 | 18,197 | 18,204 | 18,191 | 18,181 | 18,153 | 18,128 | 18,104 | 18,012 |
世帯数 | 12,204 | 12,206 | 12,209 | 12,206 | 12,225 | 12,234 | 12,238 | 12,226 | 12,217 | 12,217 | 12,210 | 12,200 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 35,516 | 35,512 | 35,464 | 35,443 | 35,427 | 35,417 | 35,405 | 35,412 | 35,435 | 35,383 | 35,354 | 35,216 |
男 | 17,118 | 17,112 | 17,092 | 17,084 | 17,077 | 17,077 | 17,075 | 17,079 | 17,090 | 17,063 | 17,048 | 16,972 |
女 | 18,398 | 18,400 | 18,372 | 18,359 | 18,350 | 18,340 | 18,330 | 18,333 | 18,345 | 18,320 | 18,306 | 18,244 |
世帯数 | 12,126 | 12,134 | 12,131 | 12,136 | 12,127 | 12,136 | 12,138 | 12,159 | 12,156 | 12,163 | 12,173 | 12,186 |
区分 | 4月末 | 5月末 | 6月末 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 | 1月末 | 2月末 | 3月末 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口 | 35,570 | 35,729 | 35,725 | 35,707 | 35,704 | 35,689 | 35,675 | 35,685 | 35,637 | 35,616 | 35,594 | 35,479 |
男 | 17,024 | 17,186 | 17,179 | 17,171 | 17,169 | 17,171 | 17,165 | 17,177 | 17,160 | 17,155 | 17,155 | 17,099 |
女 | 18,546 | 18,543 | 18,546 | 18,536 | 18,535 | 18,518 | 18,510 | 18,508 | 18,477 | 18,461 | 18,439 | 18,380 |
世帯数 | 11,874 | 11,884 | 11,896 | 11,900 | 11,948 | 11,960 | 11,981 | 12,025 | 12,029 | 12,040 | 12,075 | 12,083 |