本文
個人情報保護制度の運用状況
個人情報保護
個人情報保護制度が、どれだけ利用され、どのように処理されたのかを取りまとめましたので、お知らせします。
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 教育委員会 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 実施機関 | 請求件数 (申出件数) |
決定などの内容 | 不服申立て | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開示 | 部分開示 | 不開示 | 取下げ | |||
| 市長 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 教育委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 議会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |










