本文
災害対策基本法に基づき、緊急時にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や土砂災害等の災害種別ごとに一定の基準を満たす施設や場所を「指定緊急避難場所」(一次避難所)、災害が発生してからその危険性がなくなるまでの一定期間滞在するための施設を「指定避難所」(二次避難所)としています。
従来から呼称している「一次避難所」に相当します。災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために緊急的に避難する場所として、浸水害(洪水)、土砂災害、地震などの災害種別ごとに分かれています。
従来から呼称している「二次避難所」に相当します。災害の危険性があり避難した方がその危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅に戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
※指定緊急避難場所(一次避難所)と指定避難所(二次避難所)を兼ねた施設もあります。
施設・場所名 | 災害種別 | 収容 人数 |
避難対象地区(区)名 | ||
---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 地震 | |||
滝田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 滝田 |
大垣公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 大垣 |
下町公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 下町 |
中町公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 中町 |
山東高齢者ふれあいプラザ | 〇 | 〇 | △ | 50 | 矢名瀬中町(指定緊急避難場所(一次)) 広域避難所(指定避難所(二次)) |
川原町区公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 川原町 |
山東生涯学習センター | 〇 | 〇 | 〇 | 370 | 川原町(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) |
上ゲ町公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 上ゲ町 |
末歳公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 末歳 |
山東体育館 | 〇 | 〇 | △ | 300 | 末歳(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) |
新堂公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 新堂 |
大内公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 大内 |
塩田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 塩田 |
野間公民館 | 〇 | △ | △ | 20 | 野間 |
田ノ口公民館 | 〇 | △ | △ | 40 | 田ノ口 |
金浦公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 金浦 |
諏訪公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 諏訪 |
大月公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 大月 |
向大道公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 向大道 |
楽音寺公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 楽音寺 |
梁瀬中学校 | 〇 | 〇 | 〇 | 550 | 楽音寺(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 諏訪、大月、向大道、小谷(指定避難所(二次)) |
清水町公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | 清水町 |
小谷公民館 | 〇 | △ | △ | 40 | 小谷 |
田中公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 田中 |
西地公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 西地 |
西谷公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 西谷 |
比叡公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 | 比叡 |
東公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 東 |
柴公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 柴 |
緑風の郷 | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 一品 |
上早田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 上早田 |
早田公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 早田 |
和賀公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 和賀 |
山東高齢者生きがい創造センター | 〇 | △ | 〇 | 100 | 和賀(指定緊急避難場所(一次)) 広域避難所(指定避難所(二次)) |
柊木公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 柊木 |
山東高齢者共同生活の家 | 〇 | 〇 | △ | 80 | 溝黒(指定緊急避難場所(一次)) 広域避難所(指定避難所(二次)) |
山歳公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 山歳 |
喜多垣公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 喜多垣 |
照福こども園 | 〇 | 〇 | 〇 | 90 | 喜多垣(指定緊急避難場所(一次)) 広域避難所(指定避難所(二次)) |
迫間公民館 | 〇 | △ | 〇 | 60 | 迫間 |
与布土公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | 与布土 |
山東婦人・若者等活動促進施設(もやいの里) | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 与布土(指定緊急避難場所(一次)) 広域避難所(指定避難所(二次)) |
森公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 森 |
三保公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 三保 |
越田公民館 | 〇 | 〇 | △ | 30 | 越田 |
柿坪公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 柿坪 |
※災害種別について
(1)洪水(計画規模降雨による浸水想定)
ア「〇」は、施設全体が利用可能(浸水想定区域外または浸水深0.5m未満の区域内)
イ「△」は、2階以上が利用可能(2階建以上で浸水深0.5m以上の区域内)
ウ「×」は、施設全体の利用困難(平屋で浸水深0.5m以上の区域内)
(2)土砂
ア「〇」は、施設全体が利用可能(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外)
イ「△」は、施設利用に注意が必要(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
ウ「×」は、施設の利用が困難(土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内)
(3)地震
ア「〇」は、現行の耐震基準で建築された建物または耐震改修を実施済の 建物
イ「△」は、現行の耐震基準で建築されていない建物または耐震改修が未実施の建物で応急危険度判定の状況により利用可能
施設・場所名 | 収容人数 | 避難対象地区(区)名 | |||
---|---|---|---|---|---|
やなせこども園 | 60 | 広域避難所 | |||
梁瀬小学校 | 340 | 滝田、大垣、矢名瀬下町、矢名瀬中町、上ゲ町 | |||
山東高齢者ふれあいプラザ | 50 | 広域避難所 | |||
磯部地区コミュニティセンター | 70 | 新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦 | |||
山東生涯学習センター | 370 | 川原町 | |||
山東老人福祉センター・さんとう緑風ホール | 500 | 清水町 | |||
山東体育館 | 300 | 末歳 | |||
若草寮 | 300 | 新堂、大内、塩田、野間、田ノ口、金浦 | |||
梁瀬中学校 | 550 | 諏訪、大月、向大道、楽音寺、小谷 | |||
粟鹿体育館 | 260 | 柴、一品、上早田、早田、和賀 | |||
粟鹿地区農村環境改善センター | 150 | 田中、西地、西谷、比叡、東 | |||
西宮市立山東自然の家 | 260 | 広域避難所 | |||
山東高齢者生きがい創造センター | 100 | 広域避難所 | |||
旧与布土小学校・与布土体育館 | 250 | 柊木、溝黒、山歳、喜多垣、迫間、与布土、森 | |||
山東高齢者共同生活の家 | 80 | 広域避難所 | |||
照福こども園 | 90 | 広域避難所 | |||
山東婦人・若者等活動促進施設(もやいの里) | 100 | 広域避難所 | |||
県立南但馬自然学校 | 900 | 迫間 | |||
与布土地区コミュニティセンター | 90 | 三保、越田、柿坪 |
指定緊急避難場所(一次避難所)・指定避難所(二次避難所)一覧表