本文
災害対策基本法に基づき、緊急時にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や土砂災害等の災害種別ごとに一定の基準を満たす施設や場所を「指定緊急避難場所」(一次避難所)、災害が発生してからその危険性がなくなるまでの一定期間滞在するための施設を「指定避難所」(二次避難所)としています。
従来から呼称している「一次避難所」に相当します。災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために緊急的に避難する場所として、浸水害(洪水)、土砂災害、地震などの災害種別ごとに分かれています。
従来から呼称している「二次避難所」に相当します。災害の危険性があり避難した方がその危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅に戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
※指定緊急避難場所(一次避難所)と指定避難所(二次避難所)を兼ねた施設もあります。
| 施設・場所名 | 災害種別 | 収容 人数 |
避難対象地区(区)名 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 洪水 | 土砂 | 地震 | |||
| 林垣公民館 | 〇 | △ | △ | 60 | 林垣 |
| 緑ケ丘公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 緑ヶ丘 |
| 秋葉台第1集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 秋葉台1区 |
| 秋葉台第2集会所 | 〇 | △ | △ | 30 | 秋葉台2区 |
| 秋葉台第3集会所 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 秋葉台3区 |
| 和生園 | 〇 | △ | △ | 40 | 秋葉台3区 |
| 秋葉台第4集会所 | 〇 | × | 〇 | 30 | 秋葉台4区 |
| 寺内公民館 | 〇 | △ | △ | 60 | 寺内 |
| 万葉台集会所 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 万葉台 |
| 高生田公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 高生田 |
| 高生田集会所 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 高生田 |
| 新岡地蔵堂 | 〇 | △ | △ | 20 | 高生田 |
| 室尾公民館 | 〇 | × | △ | 10 | 室尾 |
| 市場公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 市場 |
| 和田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 和田 |
| 竹ノ内公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | 竹ノ内 |
| 内海公民館 | 〇 | △ | 〇 | 50 | 内海 |
| 朝来市朝日集会所(旧朝日分校) | 〇 | 〇 | △ | 30 | 朝日 |
| 糸井小学校 | 〇 | △ | 〇 | 320 | 高生田(指定緊急避難場所(一次))、 林垣、寺内、万葉台(指定避難所(二次)) |
| センター若竹 | 〇 | △ | 〇 | 180 | 竹ノ内(指定緊急避難場所(一次)) 和田、内海、朝日(指定避難所(二次)) |
| 寺谷公民館 | × | 〇 | 〇 | 40 | 寺谷 |
| 東谷公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 東谷 |
| 平野公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 平野 |
| 土田公民館 | △ | 〇 | 〇 | 70 | 土田 |
| 土田市営住宅集会所 | × | 〇 | 〇 | 20 | 土田 |
| 西土田集会所 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 西土田 |
| 多世代交流センター | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 西土田 |
| 宮田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 宮田 |
| 高瀬公民館 | 〇 | △ | △ | 60 | 高瀬 |
| 法道寺公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 法道寺 |
| 岡公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 岡 |
| 芳賀野公民館 | 〇 | △ | △ | 20 | 芳賀野 |
| 宮内公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 宮内 |
| 高田公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 100 | 高田 |
| 和田山老人福祉センター | △ | 〇 | △ | 120 | 和田山上町、和田山京口、和田山本町、和田山新町 |
| 枚田中央公民館 | 〇 | 〇 | △ | 90 | 枚田 |
| 枚田中地公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 枚田 |
| 枚田上地公民館 | 〇 | △ | △ | 20 | 枚田 |
| 枚田市営住宅集会所 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 枚田 |
| 枚田県営住宅集会所 | 〇 | △ | △ | 20 | 枚田 |
| 枚田段公民館 | 〇 | △ | △ | 30 | 枚田 |
| 枚田七味公民館 | △ | △ | 〇 | 30 | 枚田 |
| 市御堂公民館 | 〇 | 〇 | △ | 40 | 市御堂 |
| 比治公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 比治 |
| 法興寺公民館 | 〇 | 〇 | △ | 40 | 法興寺 |
| 立ノ原公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 立ノ原 |
| 枚田岡会館 | 〇 | 〇 | 〇 | 170 | 枚田岡 |
| 玉置公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 玉置 |
| 桑原公民館 | 〇 | × | △ | 30 | 桑原 |
| 駅前公会堂 | 〇 | 〇 | △ | 110 | 駅前 |
| 和田山体育センター | 〇 | 〇 | 〇 | 800 | 柳原(指定緊急避難場所(一次)) 駅北(指定避難所(二次)) |
| 和田山中学校 | × | 〇 | 〇 | 450 | 駅北(指定緊急避難場所(一次)) 柳原(指定避難所(二次)) |
| 白井公民館 | 〇 | △ | △ | 60 | 白井 |
| 宮公民館 | 〇 | △ | △ | 40 | 宮 |
| 久田和公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 久田和 |
| 東和田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 東和田 |
| 中公民館 | 〇 | 〇 | △ | 30 | 中 |
| 野村公民館 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 野村 |
| 岡田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 60 | 岡田 |
| 弥生が丘1区集会所 | 〇 | △ | 〇 | 40 | 弥生が丘1区 |
| 弥生が丘2区集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 弥生が丘2区 |
| 竹田下町公民館 | 〇 | 〇 | △ | 40 | 竹田下町 |
| 米屋町公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 米屋町 |
| 観音町公民館 | 〇 | △ | △ | 10 | 観音町 |
| 神戸聖隷歴史資料館 | 〇 | △ | 〇 | 20 | 竹田中町 |
| 立雲の郷「とらふす道場」 | 〇 | △ | 〇 | 290 | 竹田上町(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 竹田新町、久世田、城南台(指定避難所(二次)) |
| 竹田上町公民館 | 〇 | 〇 | △ | 50 | 竹田上町 |
| 竹田新町公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 竹田新町 |
| 竹田地区市民会館 | 〇 | 〇 | 〇 | 110 | 東町、旭町、殿町(指定緊急避難場所(一次)) 竹田新町、久世田、城南台(指定避難所(二次)) |
| 天理教竹田分教会 | △ | △ | 〇 | 30 | 東町 |
| 竹田小学校 | 〇 | △ | 〇 | 280 | 栄町(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) 竹田下町、久留引、加都、筒江(指定避難所(二次)) |
| 安井公民館 | 〇 | △ | 〇 | 80 | 安井 |
| 安井ミニデイサービスセンター「くつろぎの里」 | 〇 | △ | △ | 30 | 安井 |
| 安井谷老人福祉センター | 〇 |
〇 |
〇 | 50 | 殿 |
| 三波公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 三波 |
| 朝来市藤和集会所(旧藤和分校) | 〇 | △ | 〇 | 120 | 藤和 |
| 久留引公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 久留引 |
| 加都公民館 | 〇 | 〇 | △ | 70 | 加都 |
| 筒江公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | 筒江 |
| 久世田公民館 | 〇 | △ | 〇 | 70 | 久世田 |
| 城南台集会所 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 城南台 |
※災害種別について
(1)洪水(計画規模降雨による浸水想定)
ア「〇」は、施設全体が利用可能(浸水想定区域外または浸水深0.5m未満の区域内)
イ「△」は、2階以上が利用可能(2階建以上で浸水深0.5m以上の区域内)
ウ「×」は、施設全体の利用困難(平屋で浸水深0.5m以上の区域内)
(2)土砂
ア「〇」は、施設全体が利用可能(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外)
イ「△」は、施設利用に注意が必要(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
ウ「×」は、施設の利用が困難(土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内)
(3)地震
ア「〇」は、現行の耐震基準で建築された建物または耐震改修を実施済の 建物
イ「△」は、現行の耐震基準で建築されていない建物または耐震改修が未実施の建物で応急危険度判定の状況により利用可能。
| 施設・場所名 | 収容人数 | 避難対象地区(区)名 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 秋葉台中央集会所 | 180 | 秋葉台1区、2区、3区、4区、緑ヶ丘、室尾 | |||
| 糸井地区市民会館 | 120 | 高生田、市場 | |||
| 糸井小学校 | 320 | 林垣、寺内、万葉台 | |||
| センター若竹 | 180 | 和田、内海、朝日 | |||
| 朝来市役所本館 | 180 | 駅前、寺谷、東谷、平野 | |||
| 朝来市役所西館 | 20 | 駅前、寺谷、東谷、平野 | |||
| 大蔵小学校 | 270 | 土田、西土田、宮内、高田 | |||
| 大蔵地区市民会館 | 110 | 宮田、高瀬、法道寺、岡、芳賀野 | |||
| 和田山屋内ゲートボール場 | 400 | 広域避難所 | |||
| 枚田小学校 | 280 | 和田山上町、和田山本町、和田山京口、和田山新町 | |||
| 朝来市防災センター | 30 | 枚田 | |||
| 和田山高等学校 | 500 | 枚田、市御堂、比治、立ノ原 | |||
| 南但消防本部コミュニティ消防センター | 50 | 枚田、市御堂、比治 | |||
| 和田山ジュピターホール | 200 | 法興寺、立ノ原、枚田岡 | |||
| 和田山生涯学習センター | 160 | 桑原、玉置 | |||
| 和田山体育センター | 800 | 駅北 | |||
| 和田山中学校 | 450 | 柳原 | |||
| 東河小学校 | 330 | 白井、宮、久田和、岡田、弥生が丘1区、弥生が丘2区 | |||
| 東河地区市民会館 | 110 | 東和田、中、野村 | |||
| 竹田会館 | 50 | 米屋町、観音町、竹田中町、竹田上町、殿町、旭町、東町 | |||
| 竹田地区市民会館 | 110 | 竹田新町、久世田、城南台 | |||
| 立雲の郷「とらふす道場」 | 290 | 竹田上町、竹田新町、久世田、城南台 | |||
| 竹田小学校 | 280 | 竹田下町、久留引、加都、筒江、栄町 | |||
| 山城の郷 | 90 | 安井、殿、三波、藤和 | |||
指定緊急避難場所(一次避難所)・指定避難所(二次避難所)一覧表
