本文
災害対策基本法に基づき、緊急時にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や土砂災害等の災害種別ごとに一定の基準を満たす施設や場所を「指定緊急避難場所」(一次避難所)、災害が発生してからその危険性がなくなるまでの一定期間滞在するための施設を「指定避難所」(二次避難所)としています。
従来から呼称している「一次避難所」に相当します。災害が発生し、または発生するおそれがある場合に、その危険から逃れるために緊急的に避難する場所として、浸水害(洪水)、土砂災害、地震などの災害種別ごとに分かれています。
従来から呼称している「二次避難所」に相当します。災害の危険性があり避難した方がその危険がなくなるまで一定期間滞在し、または災害により自宅に戻れなくなった方が一時的に滞在する施設です。
※指定緊急避難場所(一次避難所)と指定避難所(二次避難所)を兼ねた施設もあります。
施設・場所名 | 災害種別 | 収容 人数 |
避難対象地区(区)名 | ||
---|---|---|---|---|---|
洪水 | 土砂 | 地震 | |||
生野1区公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 生野1区 |
生野2区コミュニティ消防センター | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | 生野2区 |
生野老人福祉センター | 〇 | △ | 〇 | 150 | 生野3区(指定緊急避難場所(一次)、指定避難所(二次)) |
生野4区公民館 | 〇 | △ | △ | 30 | 生野4区 |
生野6区コミュニティセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 130 | 生野6区 |
生野新町公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 生野新町 |
新町ふれあいセンター | 〇 | △ | △ | 20 | 生野新町 |
奥銀谷地区コミュニティセンター | 〇 | △ | 〇 | 110 | 奥銀谷 |
小野ふれあいセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 40 | 小野 |
シルバー生野駐車場 | 〇 | △ | 〇 | 210台程度 | 小野 |
緑ケ丘区高齢者支援センター | × | △ | △ | 20 | 生野緑ヶ丘 |
いくの喜楽苑ゲートボール場 | 〇 | △ | 〇 | 30 | 竹原野 |
上生野区公民館 | 〇 | △ | △ | 30 | 上生野 |
黒川本村公民館 | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 黒川 |
簾野公民館 | 〇 | 〇 | △ | 20 | 黒川 |
猪野々集会所 | 〇 | △ | 〇 | 10 | 猪野々 |
白口区公民館 | 〇 | △ | △ | 10 | 白口 |
円山区公民館 | 〇 | △ | 〇 | 50 | 円山 |
小田和多目的集会所 | 〇 | △ | 〇 | 50 | 小田和 |
北真弓ふれあいセンター | 〇 | 〇 | 〇 | 30 | 北真弓 |
南真弓公民館 | 〇 | △ | △ | 50 | 南真弓 |
生野交流館 | 〇 | △ | 〇 | 120 | 南真弓 |
川尻多目的集会センター | 〇 | △ | 〇 | 30 | 川尻 |
栃原公民館 | 〇 | 〇 | △ | 90 | 栃原 |
栃原農村グラウンド駐車場 | 〇 | 〇 | 〇 | 80台 | 栃原 |
※災害種別について
(1)洪水(計画規模降雨による浸水想定)
ア「〇」は、施設全体が利用可能(浸水想定区域外または浸水深0.5m未満の区域内)
イ「△」は、2階以上が利用可能(2階建以上で浸水深0.5m以上の区域内)
ウ「×」は、施設全体の利用困難(平屋で浸水深0.5m以上の区域内)
(2)土砂
ア「〇」は、施設全体が利用可能(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)外または土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)外)
イ「△」は、施設利用に注意が必要(土砂災害警戒区域(イエローゾーン)
ウ「×」は、施設の利用が困難(土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)内)
(3)地震
ア「〇」は、現行の耐震基準で建築された建物または耐震改修を実施済の 建物
イ「△」は、現行の耐震基準で建築されていない建物または耐震改修が未実施の建物で応急危険度判定の状況により利用可能
施設・場所名 | 収容人数 | 避難対象地区(区)名 | |||
---|---|---|---|---|---|
生野小学校 | 300 | 生野1区、生野4区、上生野、小田和、円山 | |||
生野マインホール | 100 | 生野2区 | |||
生野老人福祉センター | 150 | 生野3区 | |||
生野保健センター | 130 | 生野3区、生野4区 | |||
生野中学校 | 300 | 生野6区 | |||
生野体育館 | 400 | 北真弓、生野2区、生野6区 | |||
生野高等学校 | 100 | 北真弓、南真弓、川尻 | |||
奥銀谷体育館 | 210 | 生野新町、奥銀谷、小野、生野緑ヶ丘、竹原野、猪野々、白口 | |||
栃原コミュニティセンター | 100 | 栃原 | |||
栃原体育館 | 260 | 栃原 |
指定緊急避難場所(一次避難所)・指定避難所(二次避難所)一覧表